|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
18/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,180 CNY | -2,97 % |
|
-6,51 % | -42,27 % |
| Capitalisation | 4,6 Md 683 M 589 M 554 M 504 M 947 M 65,37 Md 964 M 6,5 Md 2,54 Md 32,68 Md 2,57 Md 2,51 Md 109 Md | PER 2024 |
47,2x | PER 2025 | -70,9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 4,94 Md 734 M 633 M 595 M 541 M 1,02 Md 70,23 Md 1,04 Md 6,99 Md 2,73 Md 35,11 Md 2,76 Md 2,7 Md 117 Md | VE / CA 2024 |
1,52x | VE / CA 2025 | 1,05x |
| Flottant |
72,34 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | 0,11 % |
| 1 jour | -2,97 % | ||
| 1 semaine | -6,51 % | ||
| Mois en cours | -2,15 % | ||
| 1 mois | +0,86 % | ||
| 3 mois | -27,48 % | ||
| 6 mois | -40,34 % | ||
| Année en cours | -42,27 % |
| 1 semaine | 8,1 | 8,77 | |
| 1 mois | 7,2 | 9,26 | |
| Année en cours | 7,2 | 16,38 | |
| 1 an | 7,2 | 19 | |
| 3 ans | 7,2 | 25,15 | |
| 5 ans | 6,6 | 25,15 | |
| 10 ans | 3,97 | 25,15 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hong Da Lu
CEO | Directeur Général | 55 | 09/04/2019 |
Yu Shan Wang
DFI | Directeur Financier/CFO | 40 | 24/10/2025 |
Jie Wang
SEC | Secrétaire Général | 34 | 15/05/2023 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ming An Gu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 60 | 28/11/2025 |
Hong Da Lu
CHM | Président | 55 | 09/04/2019 |
Zhi Bin Ji
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 46 | 30/12/2020 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/23 | Achat | Administrateur | 3 000 | 0,0006% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,97 % | -6,51 % | -51,02 % | -42,88 % | 703 M | ||
| +2,20 % | +2,27 % | +21,84 % | +13,92 % | 1,83 Md | ||
| -0,81 % | -3,83 % | -28,07 % | -41,17 % | 1,3 Md | ||
| -1,31 % | -1,96 % | -34,83 % | -5,25 % | 1,22 Md | ||
| -1,19 % | +2,03 % | -35,94 % | - | 788 M | ||
| -1,32 % | -10,04 % | -46,67 % | +33,04 % | 150 M | ||
| -1,77 % | -2,53 % | -24,40 % | -2,74 % | 126 M | ||
| -0,80 % | -0,20 % | -17,28 % | -21,04 % | 121 M | ||
| -1,42 % | -5,67 % | -21,21 % | +4,26 % | 105 M | ||
| -2,48 % | -4,07 % | -17,48 % | -55,30 % | 79,96 M | ||
| Moyenne | -1,19 % | -2,31 % | -25,51 % | -13,02 % | 642,02 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,39 % | -1,72 % | -18,54 % | -11,82 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,9 Md 1,17 Md 1,01 Md 951 M 865 M 1,63 Md 112 Md 1,66 Md 11,17 Md 4,37 Md 56,12 Md 4,41 Md 4,31 Md 187 Md | 7,91 Md 1,17 Md 1,01 Md 952 M 866 M 1,63 Md 112 Md 1,66 Md 11,18 Md 4,37 Md 56,16 Md 4,41 Md 4,31 Md 187 Md |
| Résultat net | 253 M 37,57 M 32,39 M 30,44 M 27,71 M 52,09 M 3,59 Md 53,02 M 358 M 140 M 1,8 Md 141 M 138 M 5,99 Md | -113 M -16,75 M -14,45 M -13,58 M -12,36 M -23,23 M -1,6 Md -23,65 M -159 M -62,38 M -801 M -62,9 M -61,53 M -2,67 Md |
| Endettement Net | 180 M 26,69 M 23,02 M 21,63 M 19,69 M 37,01 M 2,55 Md 37,67 M 254 M 99,39 M 1,28 Md 100 M 98,02 M 4,26 Md | 343 M 50,86 M 43,86 M 41,22 M 37,51 M 70,53 M 4,87 Md 71,79 M 484 M 189 M 2,43 Md 191 M 187 M 8,12 Md |
Employés
13 307
Secteur
Appareils électroniques
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/08/26 | 8,180 CNY | -2,97 % | 15 866 100 |
| 17/08/26 | 8,430 CNY | +0,36 % | 12 103 500 |
| 14/08/26 | 8,400 CNY | -1,29 % | 14 995 600 |
| 13/08/26 | 8,510 CNY | -2,18 % | 18 512 302 |
| 12/08/26 | 8,700 CNY | -0,46 % | 16 824 187 |
Bénéfices annuels - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















