|
Cours en clôture
Shanghai S.E.
04/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,280 CNY | +1,22 % |
|
+2,86 % | -30,30 % |
| Capitalisation | 16,39 Md 2,45 Md 2,19 Md 2,01 Md 1,82 Md 3,43 Md 232 Md 3,5 Md 23,97 Md 9,61 Md 123 Md 9,21 Md 9,02 Md 389 Md | PER 2026 * |
14,7x | PER 2027 * | 14,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 16,39 Md 2,45 Md 2,19 Md 2,01 Md 1,82 Md 3,43 Md 232 Md 3,5 Md 23,97 Md 9,61 Md 123 Md 9,21 Md 9,02 Md 389 Md | VE / CA 2026 * |
2,6x | VE / CA 2027 * | 2,46x |
| Flottant |
21,71 % | Rendement 2026 * |
-
| Rendement 2027 * | - |
| 1 jour | +1,22 % | ||
| 1 semaine | +2,86 % | ||
| Mois en cours | +4,94 % | ||
| 1 mois | -7,17 % | ||
| 3 mois | -10,29 % | ||
| 6 mois | -32,30 % | ||
| Année en cours | -30,30 % |
| 1 semaine | 7,8 | 8,33 | |
| 1 mois | 7,8 | 9,24 | |
| Année en cours | 7,7 | 14,35 | |
| 1 an | 7,7 | 14,35 | |
| 3 ans | 4,81 | 14,35 | |
| 5 ans | 4,81 | 16,3 | |
| 10 ans | 3,83 | 25,56 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Xu Chun Wu
CEO | Directeur Général | 59 | 01/09/2017 |
Tong Zhu
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 18/01/2021 |
Lei Teng
PSD | President | 47 | 25/12/2023 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ming Dong Liu
CHM | Président | 59 | 19/09/2016 |
Ya Bin Xia
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 60 | 01/03/2017 |
Liang Sen Zhang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 52 | 22/11/2017 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/26 | Achat | Secretaire general | 85 250 | 0,0043% | ||
| 13/02/26 | Achat | 30 445 | 0,0015% | |||
| 12/02/26 | Achat | Directeur financier | 60 890 | 0,0031% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,22 % | +2,86 % | -17,03 % | +26,22 % | 2,43 Md | ||
| -2,05 % | -1,43 % | +85,67 % | +74,96 % | 62,06 Md | ||
| -16,90 % | +1,58 % | -3,51 % | -12,80 % | 46,59 Md | ||
| +1,77 % | +1,06 % | +66,93 % | +154,07 % | 45,71 Md | ||
| -3,04 % | -3,95 % | +58,37 % | +114,76 % | 35,22 Md | ||
| +1,71 % | +7,54 % | +12,29 % | +79,70 % | 33,98 Md | ||
| -1,46 % | -2,14 % | -32,62 % | -38,92 % | 30,87 Md | ||
| +1,93 % | +4,72 % | -1,67 % | +53,11 % | 23,22 Md | ||
| -0,43 % | +1,09 % | +60,25 % | +66,22 % | 22,61 Md | ||
| +0,43 % | -0,56 % | +3,74 % | +3,08 % | 21,68 Md | ||
| Moyenne | -1,68 % | +1,55 % | +23,24 % | +52,04 % | 32,44 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -2,71 % | +1,02 % | +34,04 % | +60,14 % |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,31 Md 945 M 842 M 772 M 701 M 1,32 Md 89,26 Md 1,35 Md 9,23 Md 3,7 Md 47,24 Md 3,55 Md 3,47 Md 150 Md | 6,66 Md 997 M 888 M 815 M 740 M 1,39 Md 94,21 Md 1,42 Md 9,74 Md 3,9 Md 49,86 Md 3,74 Md 3,66 Md 158 Md |
| Résultat net | 1,12 Md 168 M 150 M 138 M 125 M 235 M 15,92 Md 241 M 1,65 Md 659 M 8,42 Md 632 M 619 M 26,69 Md | 1,15 Md 172 M 153 M 140 M 127 M 240 M 16,22 Md 245 M 1,68 Md 672 M 8,59 Md 644 M 631 M 27,2 Md |
| Endettement Net | - | - |
Employés
2 624
Secteur
Acier
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 04/11/26 | 8,280 CNY | +1,22 % | 15 621 900 |
| 03/11/26 | 8,180 CNY | +0,37 % | 14 483 833 |
| 02/11/26 | 8,150 CNY | +3,30 % | 22 638 687 |
| 30/10/26 | 7,890 CNY | -1,00 % | 11 566 600 |
| 29/10/26 | 7,970 CNY | -1,73 % | 8 480 559 |
Vente
Achat

Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
2
Dernier Cours de Cloture
8,280CNY
Objectif de cours Moyen
13,00CNY
Ecart / Objectif Moyen
+57,00 %
Bénéfices annuels - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















