Dividendes sectoriels Hyundai Corporation
Actions
A011760
KR7011760006
Négoce et distribution diversifiée
|
Cours en clôture
Korea S.E.
02/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25 100,00 KRW | -0,20 % |
|
0,00 % | +16,47 % |
| 01/10 | Volume des ventes de véhicules légers aux États-Unis au T3 2026 | RE |
| 30/09 | OPmobility rachète l'activité d'éclairage de Hyundai Mobis pour près de 400 millions d'euros | DJ |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,79 % | 2,92 % | 3.03x | 0.43x | 0.1x | 4.34x | 4.76x | 224 M | ||
| 2,65 % | 2,81 % | 14.32x | 1.71x | 0.97x | 15.23x | 32.05x | 109 Md | ||
| 2,05 % | 2,19 % | 15.42x | 2.16x | 1.19x | 14.79x | 22.82x | 95,32 Md | ||
| 2,85 % | 3,05 % | 13.73x | 1.51x | 1.24x | 19.19x | 35.97x | 88,11 Md | ||
| 2,4 % | 2,57 % | 12.29x | 1.63x | 1.47x | 16.02x | 22.07x | 51,92 Md | ||
| 2,54 % | 2,7 % | 12.46x | 1.64x | 1.15x | 18.92x | 28.95x | 48,73 Md | ||
| 1,78 % | 2,03 % | 15.67x | 2.42x | 0.63x | 9.64x | 12.39x | 43,19 Md | ||
| 0,91 % | 0,89 % | 20.91x | 0.86x | 1.16x | 10.72x | 13.84x | 41,08 Md | ||
| 0,04 % | 0,04 % | 58.23x | - | 3.23x | 21.06x | 29.45x | 39,77 Md | ||
| 3 % | 3,15 % | 17.9x | 2.89x | 0.89x | 9.11x | 11.54x | 11,1 Md | ||
| 1,13 % | 1,25 % | 37.31x | 9.38x | 3.72x | 20.17x | 26.45x | 9,25 Md | ||
| 3,25 % | 3,61 % | 8.82x | 0.98x | 0.76x | 14.77x | 21.8x | 7,3 Md | ||
| 4,11 % | 4,39 % | 10.86x | 1.36x | 0.45x | 7.45x | 10.89x | 7,16 Md | ||
| -.--% | -.--% | 23.19x | 2.47x | 0.92x | 10.33x | 15.88x | 3,91 Md | ||
| 7,94 % | 8,77 % | 16.04x | 0.42x | - | - | - | 3,81 Md | ||
| 1,93 % | 2,1 % | 17.15x | 1x | 1.02x | 8.89x | 12.15x | 3,18 Md | ||
| 1,06 % | 1,14 % | 34.86x | 7.72x | 4.03x | 22.74x | 26.41x | 2,51 Md | ||
| 3,49 % | 3,82 % | 9.69x | 1.59x | 0.42x | - | 8.28x | 2,36 Md | ||
| Moyenne | 2,44 % | 2,63 % | 18,99x | 2,36x | 1,37x | 13,96x | 19,75x | 31,55 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,19 % | 2,34 % | 18,21x | 1,90x | 1,30x | 15,64x | 25,65x |
- Bourse
- Actions
- Action A011760
- Secteur Hyundai Corporation
- Dividendes sectoriels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















