|
Marché Fermé -
Toronto S.E.
22:00:00 17/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 28,23 CAD | +3,63 % |
|
+1,62 % | +24,64 % |
| 16/09 | IAMGOLD Corporation : Opinion positive de RBC Capital Markets | ZM |
| 21/08 | IAMGOLD Corporation : Jefferies & Co. favorable au dossier | ZM |
Valorisation de l'Entreprise: IAMGOLD Corporation
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 1 485 | 1 228 | 1 217 | 2 950 | 9 506 | 11 520 | - | - |
| Variation | - | -17,29 % | -0,87 % | 142,32 % | 222,29 % | 21,18 % | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 1 462 | 1 228 | 1 217 | 2 950 | 9 506 | 11 099 | 9 150 | 5 663 |
| Variation | - | -16,02 % | -0,87 % | 142,32 % | 222,29 % | 16,75 % | -17,56 % | -38,11 % |
| PER | -5,87x | -17,1x | 13,3x | 3,44x | 14,5x | 8,65x | 7,52x | 6,7x |
| PBR | 0,66x | 0,58x | - | - | - | - | - | - |
| PEG | - | 0,2x | -0x | 0x | -0,6x | 0x | 0,5x | 0,5x |
| Capitalisation / CA | 1,29x | 0,9x | 1,18x | 1,81x | 3,33x | 2,96x | 2,7x | 2,72x |
| Valeur Entreprise / CA | 1,27x | 0,9x | 1,18x | 1,81x | 3,33x | 2,85x | 2,14x | 1,34x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 4,11x | 2,83x | 3,6x | 3,78x | 6,13x | 4,78x | 3,69x | 1,94x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 103x | 6,4x | 10,1x | 5,83x | 8,42x | 5,73x | 4,01x | 2,78x |
| Valeur Entreprise / FCF | -3,95x | -3,68x | -1,57x | -3 277x | 11,4x | 7,21x | 5,37x | 3,48x |
| FCF Yield | -25,3 % | -27,2 % | -63,7 % | -0,03 % | 8,79 % | 13,9 % | 18,6 % | 28,7 % |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNA 2 | -0,53 | -0,15 | 0,19 | 1,5 | 1,14 | 2,333 | 2,683 | 3,013 |
| Taux de distribution | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | 1 152 | 1 364 | 1 034 | 1 633 | 2 853 | 3 897 | 4 271 | 4 239 |
| EBITDA 1 | 355,7 | 434 | 338,5 | 780,6 | 1 550 | 2 324 | 2 481 | 2 925 |
| EBIT 1 | 14,2 | 192 | 121,1 | 505,6 | 1 130 | 1 936 | 2 283 | 2 038 |
| Résultat net 1 | -254,4 | -70,1 | 94,3 | 819,6 | 664,4 | 1 180 | 1 396 | 1 316 |
| Endettement Net 1 | -22,5 | - | - | - | - | -421,6 | -2 370 | -5 857 |
| Cours de référence 2 | 3,11 | 2,56 | 2,53 | 5,16 | 16,52 | 20,18 | 20,18 | 20,18 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 476 877 | 478 962 | 481 300 | 571 215 | 575 475 | 571 000 | - | - |
| Date de publication | 23/02/22 | 16/02/23 | 15/02/24 | 20/02/25 | 17/02/26 | - | - | - |
1USD en Millions2USD
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.65x | 2.85x | 4.78x | -.--% | 11,52 Md | ||
| 12.62x | 4.67x | 7.32x | 0,84 % | 130 Md | ||
| 16.06x | 6.29x | 8.79x | 0,81 % | 102 Md | ||
| 12.71x | 3.19x | 4.81x | 2,05 % | 71,94 Md | ||
| 30.96x | 18.78x | 22x | 0,51 % | 69,15 Md | ||
| 12.36x | 4.07x | 5.96x | 3,75 % | 52,25 Md | ||
| 9.89x | 3.36x | 5.09x | 0,53 % | 33,8 Md | ||
| 16.88x | 3.57x | 7.43x | 2,32 % | 21,96 Md | ||
| 21.55x | 11.18x | 13.74x | 0,76 % | 21,3 Md | ||
| 13.71x | 3.96x | 7.7x | - | 20,54 Md | ||
| Moyenne | 15,54x | 6,19x | 8,76x | 1,29 % | 53,46 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 15,95x | 6,61x | 9,11x | 1,28 % |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action IMG
- Valorisation IAMGOLD Corporation
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















