Compte de Résultat IDEXX Laboratories, Inc.
Actions
IDXX
US45168D1046
Equipement, fournitures et distribution médicale
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Après clôture 22:28:31 | |||
| 578,89 USD | +3,16 % |
|
559,91 | -3,28 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3,22 Md | 3,37 Md | 3,66 Md | 3,9 Md | 4,3 Md | |||||
Total Chiffre d'affaires | 3,22 Md | 3,37 Md | 3,66 Md | 3,9 Md | 4,3 Md | |||||
Coût des marchandises vendues, total | 1,33 Md | 1,36 Md | 1,47 Md | 1,52 Md | 1,64 Md | |||||
Résultat Brut | 1,89 Md | 2 Md | 2,19 Md | 2,38 Md | 2,66 Md | |||||
Frais de vente, généraux et administratifs, total | 796 M | 851 M | 902 M | 969 M | 1,05 Md | |||||
Dépenses de R&D | 161 M | 255 M | 191 M | 220 M | 251 M | |||||
Autres dépenses de fonctionnement, total | 957 M | 1,11 Md | 1,09 Md | 1,19 Md | 1,3 Md | |||||
Résultat d'Exploitation | 932 M | 899 M | 1,1 Md | 1,19 Md | 1,36 Md | |||||
Intérêts payés, total | -29,81 M | -39,86 M | -41,58 M | -31,2 M | -38,85 M | |||||
Intérêts perçus et revenus des placements | 434 k | 1,06 M | 5,63 M | 12,7 M | 3,01 M | |||||
Charges d'intérêt nettes | -29,37 M | -38,79 M | -35,95 M | -18,51 M | -35,84 M | |||||
EBT, hors éléments non courants | 903 M | 860 M | 1,06 Md | 1,17 Md | 1,32 Md | |||||
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs | - | - | - | - | - | |||||
Règlements judiciaires | - | - | - | -61,5 M | - | |||||
Autres éléments non courants | - | - | - | - | - | |||||
EBT, elements non courants inclus | 903 M | 860 M | 1,06 Md | 1,11 Md | 1,32 Md | |||||
Charge d'impôt | 158 M | 181 M | 216 M | 222 M | 265 M | |||||
Résultat des activités poursuivies | 745 M | 679 M | 845 M | 888 M | 1,06 Md | |||||
Résultat net part du groupe | 745 M | 679 M | 845 M | 888 M | 1,06 Md | |||||
Intérêts minoritaires | 1 k | - | - | - | - | |||||
Résultat net | 745 M | 679 M | 845 M | 888 M | 1,06 Md | |||||
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus. | 745 M | 679 M | 845 M | 888 M | 1,06 Md | |||||
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus. | 745 M | 679 M | 845 M | 888 M | 1,06 Md | |||||
Éléments par action | ||||||||||
Bénéfice net par action - de base | 8,74 | 8,12 | 10,17 | 10,77 | 13,17 | |||||
BPA de base - Activités poursuivies | 8,74 | 8,12 | 10,17 | 10,77 | 13,17 | |||||
Moyenne pondérée des actions en circulation | 85,2 M | 83,62 M | 83,07 M | 82,47 M | 80,43 M | |||||
Bénéfice net par action - dilué | 8,6 | 8,03 | 10,06 | 10,67 | 13,08 | |||||
BPA dilué - Activités poursuivies | 8,6 | 8,03 | 10,06 | 10,67 | 13,08 | |||||
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation | 86,57 M | 84,6 M | 83,98 M | 83,25 M | 81,02 M | |||||
BPA de base normalisé | 6,62 | 6,43 | 7,98 | 8,88 | 10,29 | |||||
BPA dilué normalisé | 6,52 | 6,35 | 7,9 | 8,79 | 10,21 | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
EBITDA | 1,04 Md | 1,01 Md | 1,21 Md | 1,32 Md | 1,51 Md | |||||
EBITA | 944 M | 914 M | 1,11 Md | 1,21 Md | 1,38 Md | |||||
EBIT | 932 M | 899 M | 1,1 Md | 1,19 Md | 1,36 Md | |||||
EBITDAR | 1,06 Md | 1,04 Md | 1,24 Md | 1,35 Md | 1,54 Md | |||||
Total des revenus (tels que rapportés) | 3,22 Md | 3,37 Md | 3,66 Md | 3,9 Md | 4,3 Md | |||||
Taux d’imposition effectif (%) | 17,48 | 21,03 | 20,37 | 20 | 19,99 | |||||
Impôts intérieurs courants | 132 M | 181 M | 232 M | 205 M | 90,93 M | |||||
Impôts étrangers courants | 29,29 M | 35,14 M | 32,8 M | 41 M | 42,59 M | |||||
Total des impôts courants | 161 M | 216 M | 264 M | 246 M | 134 M | |||||
Impôts intérieurs différés | -7,52 M | -37,4 M | -42,96 M | -29,35 M | 126 M | |||||
Impôts étrangers différés | 4,09 M | 2,52 M | -5,34 M | 5,16 M | 5,04 M | |||||
Total des impôts différés | -3,44 M | -34,88 M | -48,31 M | -24,19 M | 131 M | |||||
Résultat net normalisé | 564 M | 537 M | 663 M | 732 M | 828 M | |||||
Intérêts sur la dette à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Provisions de pension | - | 1,5 M | 1,1 M | 1,3 M | 1,8 M | |||||
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires | ||||||||||
Dépense de publicité | 3,3 M | 5 M | 4,2 M | 3,4 M | 4 M | |||||
Dépense de marketing | 487 M | 525 M | 566 M | 589 M | 644 M | |||||
Dépenses générales et administratives | 310 M | 326 M | 336 M | 381 M | 405 M | |||||
Dépense en recherche et de développement | 161 M | 255 M | 191 M | 220 M | 251 M | |||||
Charges locatives nettes, total | 25,5 M | 28,7 M | 31,7 M | 34 M | 38,3 M | |||||
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location | 5,98 M | 7,32 M | 8,31 M | 8,26 M | 12,13 M | |||||
Amortissement imputé des contrats de location simple | 19,52 M | 21,38 M | 23,39 M | 25,74 M | 26,17 M | |||||
Rémunération à base d'actions, COGS (Total) | 4,04 M | 4,64 M | 5,64 M | 6,01 M | 6,56 M | |||||
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total) | - | - | - | - | - | |||||
Rémunération payée en actions, autres (total) | 33,71 M | 45,13 M | 54,1 M | 54,28 M | 53,46 M | |||||
Total des rémunérations fondées sur des actions | 37,76 M | 49,77 M | 59,74 M | 60,3 M | 60,01 M |
- Bourse
- Actions
- Action IDXX
- Finances IDEXX Laboratories, Inc.
- Compte de Résultat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition















