|
Marché Fermé -
Oslo Bors
16:45:00 08/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,000 NOK | 0,00 % |
|
-0,40 % | +45,77 % |
| 26/08 | SB1 Markets recommande de rester neutre sur Instabank avec un objectif de cours de 5,0 couronnes norvégiennes | FW |
| 14/08 | Instabank ASA réitère ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026 | CI |
| Capitalisation | 2,31 Md 250 M 215 M 202 M 184 M 344 M 23,65 Md 346 M 2,39 Md 925 M 12,09 Md 937 M 916 M 38,48 Md | PER 2026 * |
13,8x | PER 2027 * | 10,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 2,31 Md 250 M 215 M 202 M 184 M 344 M 23,65 Md 346 M 2,39 Md 925 M 12,09 Md 937 M 916 M 38,48 Md | VE / CA 2026 * |
2,72x | VE / CA 2027 * | 2,19x |
| Flottant |
33,78 % | Rendement 2026 * |
1,8 % | Rendement 2027 * | 2,89 % |
Oslo BorsNOK
| Bourse | Mnemo | Qualité | |
|---|---|---|---|
Oslo Bors
| INSTA | Temps réel | |
Boerse Muenchen
| 93V | Temps réel | |
Deutsche Boerse AG
| 93V | Temps Différé | |
Börse Stuttgart
| 93V | Temps Différé | |
CBOE
| Temps réel | ||
CBOE
| Temps réel |
| 1 semaine | -0,40 % | ||
| Mois en cours | -1,57 % | ||
| 1 mois | +2,46 % | ||
| 3 mois | +24,38 % | ||
| 6 mois | +17,92 % | ||
| Année en cours | +45,77 % |
| 1 semaine | 4,92 | 5,06 | |
| 1 mois | 4,8 | 5,24 | |
| Année en cours | 3,4 | 5,24 | |
| 1 an | 2,81 | 5,24 | |
| 3 ans | 1,46 | 5,24 | |
| 5 ans | 1,46 | 5,24 | |
| 10 ans | 0,5 | 5,24 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Robert Berg
CEO | Directeur Général | 57 | 01/01/2016 |
| Directeur Financier/CFO | - | 01/09/2018 | |
| Compliance Officer | - | 01/01/2025 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Anne Jørgensen
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/05/2019 |
| Directeur/Membre du Conseil | 59 | - | |
Odd Harald Hauge
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 70 | - |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/25 | Achat | Responsable conformite | 14 792 | 0,0033% | ||
| 24/11/25 | Achat | Responsable conformite | 7 783 | 0,0018% | ||
| 24/11/25 | Achat | Directeur general | 264 241 | 0,0597% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -0,40 % | +67,79 % | +208,64 % | 250 M | ||
| 0,00 % | -4,26 % | +15,81 % | +126,62 % | 346 Md | ||
| -0,77 % | -2,66 % | -1,08 % | +41,95 % | 106 Md | ||
| -0,24 % | -1,73 % | +12,10 % | +45,81 % | 80,37 Md | ||
| -1,01 % | +0,51 % | +17,16 % | +67,37 % | 65,71 Md | ||
| +0,66 % | +1,23 % | -15,33 % | +12,44 % | 57,29 Md | ||
| -0,66 % | +2,83 % | +19,83 % | +106,40 % | 49,43 Md | ||
| +0,75 % | +1,14 % | -13,31 % | -26,85 % | 46,63 Md | ||
| +0,71 % | +0,18 % | -10,43 % | +11,46 % | 42,29 Md | ||
| -0,65 % | +3,13 % | +26,02 % | +176,08 % | 38,64 Md | ||
| Moyenne | -0,12 % | +0,22 % | +11,86 % | +76,99 % | 83,28 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,14 % | -1,25 % | +9,03 % | +82,20 % |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 847 M 91,6 M 78,76 M 74,09 M 67,62 M 126 M 8,68 Md 127 M 878 M 340 M 4,44 Md 344 M 336 M 14,12 Md | 1,05 Md 114 M 98,05 M 92,24 M 84,18 M 157 M 10,81 Md 158 M 1,09 Md 423 M 5,53 Md 428 M 419 M 17,58 Md |
| Résultat net | 167 M 18,08 M 15,55 M 14,63 M 13,35 M 24,91 M 1,71 Md 25,04 M 173 M 67,05 M 876 M 67,91 M 66,42 M 2,79 Md | 226 M 24,45 M 21,02 M 19,78 M 18,05 M 33,68 M 2,32 Md 33,86 M 234 M 90,66 M 1,18 Md 91,81 M 89,81 M 3,77 Md |
| Endettement Net | - | - |
Employés
69
Secteur
Banques
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 08/09/26 | 5,000 NOK | 0,00 % | 70 330 |
| 07/09/26 | 5,000 NOK | -0,40 % | 95 814 |
| 04/09/26 | 5,020 NOK | -0,40 % | 167 237 |
| 03/09/26 | 5,040 NOK | +1,20 % | 21 058 |
| 02/09/26 | 4,980 NOK | -0,80 % | 79 503 |
Vente
Achat

Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
1
Dernier Cours de Cloture
5,000NOK
Objectif de cours Moyen
4,800NOK
Ecart / Objectif Moyen
-4,00 %
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















