|
Marché Fermé -
Borsa Italiana
17:45:00 22/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6,732 EUR | 0,00 % |
|
+0,31 % | +13,70 % |
| 22/09 | Bougie rouge sur le MIB ; mise en garde de la BCE sur l’inflation | AN |
| 22/09 | La Consob demande des clarifications supplémentaires à MPS | AN |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.38x | 1.84x | 0.91x | - | - | - | 6,63 % | 136 Md | ||
| 13.94x | 2.56x | 0.53x | - | - | - | 1,79 % | 936 Md | ||
| 12.43x | 1.44x | 0.55x | - | - | - | 2,06 % | 405 Md | ||
| 12.54x | 1.9x | 0.35x | - | - | - | 4,16 % | 351 Md | ||
| 17.85x | 2.95x | 1.16x | - | - | - | 2,36 % | 286 Md | ||
| 11.83x | 1.52x | 0.7x | - | - | - | 2,2 % | 262 Md | ||
| 14.47x | 1.73x | 0.83x | - | - | - | 2,72 % | 259 Md | ||
| 11.7x | 1.69x | 0.56x | - | - | - | 1,98 % | 211 Md | ||
| 17.38x | 2.48x | -1.3x | - | - | - | 2,54 % | 204 Md | ||
| 22.84x | 3.16x | 7.16x | - | - | - | 3,38 % | 182 Md | ||
| 18.75x | 3.09x | 2.35x | - | - | - | 4,26 % | 172 Md | ||
| 14.28x | 1.57x | 0.89x | - | - | - | 2,72 % | 163 Md | ||
| 12.22x | 2.34x | 0.72x | - | - | - | 4,15 % | 159 Md | ||
| 6.88x | 0.87x | 1.48x | - | - | - | 5,12 % | 157 Md | ||
| 11.01x | 1.81x | 1.06x | - | - | - | 4,57 % | 144 Md | ||
| 14.25x | 1.74x | 0.77x | - | - | - | 1,77 % | 131 Md | ||
| 8.47x | 0.9x | 0.53x | - | - | - | 5,91 % | 127 Md | ||
| 19.38x | 2.2x | 1.59x | - | - | - | 2,72 % | 123 Md | ||
| 13.88x | 1.83x | 1.37x | - | - | - | 1,89 % | 119 Md | ||
| 16.25x | 2.04x | 0.36x | - | - | - | 3,35 % | 116 Md | ||
| Moyenne | 14,09x | 1,98x | 1,13x | 3,31 % | 232,16 Md | ||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 14,04x | 2,08x | 0,96x | 2,93 % |
- Bourse
- Actions
- Action ISP
- Secteur Intesa Sanpaolo S.p.A.
- Valorisations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















