|
Temps Différé
Singapore S.E.
07:42:07 21/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,130 SGD | -0,93 % |
|
-0,47 % | -5,33 % |
| 10/09 | La Bourse de Singapour reste dans le rouge ; DBS recule | MT |
| 10/09 | Keppel DC REIT va lever 625 millions de dollars de Singapour via un placement privé | MT |
ETFs positionnés sur Keppel DC REIT
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +11,19 % | -.--% | 27 154 M€ | ||
| +1,16 % | -.--% | 51 M€ | ||
| +3,21 % | 4,62 % | 388 M€ | ||
| +34,38 % | 4,52 % | 357 M€ | ||
| +32,89 % | 4,35 % | 2 185 M€ | ||
| +5,52 % | 3,23 % | 9 M€ | ||
| +5,66 % | 2,79 % | 1 M€ | ||
| +4,89 % | 2,65 % | 0 M€ | ||
| +4,02 % | 1,62 % | 88 M€ | ||
| +2,73 % | 1,52 % | 105 M€ | ||
| -4,52 % | 1,01 % | 25 M€ | ||
| +9,78 % | 0,98 % | 16 M€ | ||
| +10,84 % | 0,98 % | 8 M€ | ||
| +12,73 % | 0,98 % | 15 M€ | ||
| -8,93 % | 0,97 % | 199 M€ | ||
| +27,98 % | 0,89 % | 204 M€ | ||
| +16,26 % | 0,89 % | 204 M€ | ||
| +19,54 % | 0,85 % | 222 M€ | ||
| +8,27 % | 0,85 % | 22 M€ | ||
| +25,71 % | 0,83 % | 1 951 M€ | ||
| -5,71 % | 0,73 % | 267 M€ | ||
| -8,10 % | 0,51 % | 82 M€ | ||
| -.--% | 0,38 % | 74 M€ | ||
| +17,74 % | 0,38 % | 74 M€ | ||
| -6,85 % | 0,38 % | 1 069 M€ | ||
| -5,52 % | 0,3 % | 3 529 M€ | ||
| +0,37 % | 0,3 % | 2 M€ | ||
| +6,20 % | 0,22 % | 1 285 M€ | ||
| +7,11 % | 0,22 % | 8 M€ | ||
| +12,41 % | 0,21 % | 168 M€ | ||
| +2,89 % | 0,2 % | 499 M€ | ||
| -1,72 % | 0,2 % | 369 M€ | ||
| +8,05 % | 0,2 % | 2 M€ | ||
| +2,00 % | 0,2 % | 116 M€ | ||
| +4,10 % | 0,2 % | 1 199 M€ | ||
| +5,37 % | 0,19 % | 376 M€ | ||
| +2,00 % | 0,19 % | 169 M€ | ||
| +2,81 % | 0,18 % | 2 338 M€ | ||
| +5,09 % | 0,18 % | 5 048 M€ | ||
| +7,62 % | 0,18 % | 983 M€ | ||
| +7,35 % | 0,17 % | 462 M€ |
Employés
-
- Bourse
- Actions
- Action AJBU
- Fonds et ETFs Keppel DC REIT
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















