Cours LEATEC Fine Ceramics Co., Ltd.
Actions
6127
TW0006127004
Equipements et composants électriques
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 45,95 TWD | +8,89 % |
|
-11,80 % | +34,75 % |
| Capitalisation | 4,97 Md 154 M 134 M 124 M 114 M 216 M 14,68 Md 219 M 1,47 Md 576 M 7,31 Md 578 M 565 M 24,51 Md | PER 2024 |
-43,8x | PER 2025 | 72,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 6,72 Md 208 M 181 M 168 M 155 M 292 M 19,88 Md 297 M 1,99 Md 779 M 9,9 Md 782 M 765 M 33,18 Md | VE / CA 2024 |
4,91x | VE / CA 2025 | 5,49x |
| Flottant |
82,86 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +8,89 % | ||
| 1 semaine | -11,80 % | ||
| 1 mois | -52,58 % | ||
| 3 mois | +4,20 % | ||
| 6 mois | +25,89 % | ||
| Année en cours | +34,75 % |
| 1 semaine | 41,1 | 54,9 | |
| 1 mois | 41,1 | 94,1 | |
| Année en cours | 31,7 | 102 | |
| 1 an | 17,5 | 102 | |
| 3 ans | 14,6 | 102 | |
| 5 ans | 12,2 | 102 | |
| 10 ans | 9,72 | 102 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ching Chin Chen
CEO | Directeur Général | - | 22/07/2021 |
Yung Tsang Chen
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 02/01/2007 |
Ying Chang Wu
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Chun Ting Chen
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 09/06/2005 |
Lien cheng Huang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 20/06/2006 |
Tse Yao Wu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +8,89 % | -11,80 % | +125,80 % | +125,80 % | 154 M | ||
| +3,22 % | -17,71 % | +106,06 % | +155,81 % | 5,13 Md | ||
| +7,42 % | -2,39 % | +8,95 % | +118,64 % | 3,19 Md | ||
| +10,00 % | -7,48 % | +97,64 % | - | 2,74 Md | ||
| +1,15 % | +10,86 % | +59,47 % | +67,34 % | 960 M | ||
| +3,61 % | -15,21 % | +20,25 % | +70,11 % | 428 M | ||
| +4,99 % | -3,82 % | +364,53 % | +662,26 % | 234 M | ||
| Moyenne | +5,61 % | -9,79 % | +111,81 % | +199,99 % | 1,83 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +5,67 % | -12,64 % | +78,72 % | +143,31 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 Md 31,07 M 27,01 M 25,14 M 23,08 M 43,59 M 2,97 Md 44,27 M 296 M 116 M 1,48 Md 117 M 114 M 4,95 Md | 992 M 30,72 M 26,71 M 24,86 M 22,82 M 43,1 M 2,93 Md 43,77 M 293 M 115 M 1,46 Md 115 M 113 M 4,9 Md |
| Résultat net | -69,3 M -2,15 M -1,87 M -1,74 M -1,59 M -3,01 M -205 M -3,06 M -20,47 M -8,03 M -102 M -8,06 M -7,88 M -342 M | 51 M 1,58 M 1,37 M 1,28 M 1,17 M 2,22 M 151 M 2,25 M 15,06 M 5,91 M 75,06 M 5,93 M 5,8 M 252 M |
| Endettement Net | 1,89 Md 58,44 M 50,8 M 47,29 M 43,42 M 81,99 M 5,58 Md 83,26 M 557 M 219 M 2,78 Md 219 M 215 M 9,31 Md | 1,76 Md 54,43 M 47,32 M 44,04 M 40,44 M 76,36 M 5,2 Md 77,55 M 519 M 204 M 2,59 Md 204 M 200 M 8,67 Md |
Employés
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 31/07/26 | 45,95 TWD | +8,89 % | 2 561 435 |
| 30/07/26 | 42,20 TWD | -7,25 % | 3 838 310 |
| 29/07/26 | 45,50 TWD | -6,19 % | 4 455 524 |
| 28/07/26 | 48,50 TWD | -9,01 % | 2 878 067 |
| 27/07/26 | 53,30 TWD | +2,30 % | 4 577 869 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















