|
Marché Fermé -
Xetra
17:35:51 13/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,850 EUR | +0,34 % |
|
+4,83 % | +5,28 % |
| 11:31 | Lufthansa : l’interdiction de décoller aux États-Unis n’a affecté le groupe que de manière limitée | DP |
| 08:14 | Plusieurs vols au départ de l’Allemagne vers les États-Unis annulés | DP |
ETFs positionnés sur Lufthansa
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +11,17 % | - | 41 780 M€ | ||
| +8,72 % | - | 27 154 M€ | ||
| +15,17 % | - | 24 432 M€ | ||
| +17,70 % | - | 750 M€ | ||
| +9,26 % | - | 512 M€ | ||
| +0,76 % | - | 51 M€ | ||
| +16,68 % | - | 13 M€ | ||
| +1,86 % | 7,4 % | 262 M€ | ||
| -0,18 % | 7,04 % | 107 M€ | ||
| -1,24 % | 7 % | 106 M€ | ||
| -0,52 % | 5,94 % | 1 755 M€ | ||
| -0,32 % | 5,7 % | 868 M€ | ||
| -0,37 % | 5,05 % | 447 M€ | ||
| +3,45 % | 5,03 % | 68 M€ | ||
| -1,49 % | 4,71 % | 39 M€ | ||
| +8,47 % | 4,42 % | 83 M€ | ||
| -5,35 % | 3,89 % | 98 M€ | ||
| +0,40 % | 3,43 % | 8 M€ | ||
| +1,09 % | 2,6 % | 47 M€ | ||
| +14,03 % | 1,41 % | 458 M€ | ||
| +7,51 % | 1,21 % | 23 M€ | ||
| -3,55 % | 1,09 % | 236 M€ | ||
| +9,94 % | 1,02 % | 126 M€ | ||
| +11,53 % | 0,97 % | 26 M€ | ||
| -.--% | 0,96 % | 48 M€ | ||
| +6,10 % | 0,96 % | 11 M€ | ||
| +4,89 % | 0,87 % | 134 M€ | ||
| +21,35 % | 0,85 % | 87 M€ | ||
| +19,23 % | 0,78 % | 89 M€ | ||
| -6,13 % | 0,78 % | 101 M€ | ||
| +8,73 % | 0,73 % | 682 M€ | ||
| +21,31 % | 0,64 % | 444 M€ |
Employés
101 979
Secteur
Compagnies aériennes
Agenda
- Bourse
- Actions
- Action LHA
- Fonds et ETFs Lufthansa
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















