|
Cours en clôture
NSE India S.E.
|
||
| - INR | - |
|
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 01/05/2022 | |
Anil Tomar
COO | Directeur des opérations | - | - |
D. C. Soni
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Shweta Jalan
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 50 | - |
Manu Anand
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 67 | - |
Ashok Sudan
CHM | Président | 73 | 01/10/2020 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,96 % | -1,48 % | +9,77 % | -3,31 % | 21,56 Md | ||
| -1,85 % | -3,52 % | -5,21 % | +0,48 % | 8,29 Md | ||
| +10,00 % | +28,05 % | +467,38 % | +565,01 % | 2,38 Md | ||
| +0,21 % | +2,72 % | +7,70 % | +2,49 % | 1,46 Md | ||
| -0,54 % | -0,54 % | +17,95 % | -3,16 % | 1,42 Md | ||
| -0,65 % | +0,49 % | -18,62 % | +11,68 % | 1,38 Md | ||
| -0,81 % | -1,60 % | -15,29 % | -11,10 % | 1,34 Md | ||
| 0,00 % | -1,13 % | -1,87 % | +27,05 % | 1,22 Md | ||
| -4,31 % | -2,73 % | -16,02 % | - | 1,22 Md | ||
| Moyenne | +0,01 % | +1,94 % | +49,54 % | +73,64 % | 4,47 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,03 % | +0,14 % | +30,99 % | +33,54 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















