|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1100 MYR | 0,00 % |
|
+4,76 % | +15,79 % |
| Capitalisation | 116 M 28,01 M 24,61 M 22,67 M 21,23 M 39,77 M 2,65 Md 40,44 M 272 M 105 M 1,3 Md 105 M 103 M 4,52 Md | PER 2024 |
12x | PER 2025 | 9,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 19,97 M 4,82 M 4,24 M 3,9 M 3,65 M 6,85 M 457 M 6,96 M 46,88 M 18,15 M 224 M 18,11 M 17,72 M 779 M | VE / CA 2024 |
0,31x | VE / CA 2025 | 0,02x |
| Flottant |
34,34 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 semaine | +4,76 % | ||
| Mois en cours | +4,76 % | ||
| 1 mois | +4,76 % | ||
| 3 mois | +4,76 % | ||
| 6 mois | +10,00 % | ||
| Année en cours | +15,79 % |
| 1 semaine | 0,1 | 0,11 | |
| 1 mois | 0,1 | 0,11 | |
| Année en cours | 0,1 | 0,11 | |
| 1 an | 0,09 | 0,13 | |
| 3 ans | 0,09 | 0,23 | |
| 5 ans | 0,09 | 0,23 | |
| 10 ans | 0,08 | 0,23 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Financier/CFO | 56 | 27/01/2014 | |
Lai Sam Lim
SEC | Secrétaire Général | 62 | 15/12/2000 |
Siew Duan Chong
SEC | Secrétaire Général | - | 25/04/2026 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hock Cheng Siau
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 68 | 20/12/2001 |
Hok Yim Wong
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 60 | 20/12/2001 |
Hua Choon Tan
CHM | Président | 85 | 20/12/2001 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | +4,76 % | -12,00 % | -40,54 % | 28,01 M | ||
| +2,10 % | -3,34 % | +8,91 % | -40,84 % | 273 Md | ||
| +2,64 % | -3,33 % | +5,96 % | -41,51 % | 91,76 Md | ||
| -0,95 % | +0,06 % | +50,44 % | +240,25 % | 24,22 Md | ||
| 0,00 % | -4,89 % | +4,94 % | -18,11 % | 15,74 Md | ||
| +3,31 % | -5,70 % | -51,71 % | -70,90 % | 12,37 Md | ||
| +1,59 % | +6,41 % | +15,52 % | +87,34 % | 9,77 Md | ||
| -1,02 % | -1,85 % | +29,76 % | +62,18 % | 8,99 Md | ||
| -0,70 % | -4,46 % | +47,30 % | -7,24 % | 6,62 Md | ||
| -1,59 % | -8,82 % | -21,85 % | +7,20 % | 5,6 Md | ||
| Moyenne | +0,54 % | -4,62 % | +7,73 % | +17,78 % | 44,84 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,86 % | -6,63 % | +9,48 % | -19,87 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 198 M 47,78 M 41,97 M 38,68 M 36,21 M 67,84 M 4,53 Md 68,98 M 464 M 180 M 2,22 Md 179 M 176 M 7,72 Md | 184 M 44,39 M 38,99 M 35,93 M 33,64 M 63,02 M 4,2 Md 64,08 M 431 M 167 M 2,06 Md 167 M 163 M 7,17 Md |
| Résultat net | 12,36 M 2,99 M 2,62 M 2,42 M 2,26 M 4,24 M 283 M 4,31 M 29,01 M 11,23 M 139 M 11,21 M 10,96 M 482 M | 10,56 M 2,55 M 2,24 M 2,06 M 1,93 M 3,62 M 242 M 3,68 M 24,79 M 9,6 M 119 M 9,58 M 9,37 M 412 M |
| Endettement Net | -87,24 M -21,07 M -18,51 M -17,06 M -15,97 M -29,91 M -2 Md -30,42 M -205 M -79,27 M -979 M -79,09 M -77,39 M -3,4 Md | -96 M -23,19 M -20,37 M -18,77 M -17,57 M -32,92 M -2,2 Md -33,47 M -225 M -87,24 M -1,08 Md -87,04 M -85,17 M -3,75 Md |
Employés
269
Secteur
Habillement et accessoires
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 24/06/26 | 0,1100 MYR | 0,00 % | 9 000 |
| 23/06/26 | 0,1100 MYR | +4,76 % | 3 886 000 |
| 22/06/26 | 0,1050 MYR | 0,00 % | 1 268 000 |
| 18/06/26 | 0,1050 MYR | +5,00 % | 524 400 |
| 16/06/26 | 0,1000 MYR | -4,76 % | 80 000 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















