|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,9300 JOD | +4,49 % |
|
-.--% | -1,06 % |
| Capitalisation | 10,23 M 14,43 M 12,53 M 11,68 M 10,73 M 20,3 M 1,37 Md 20,52 M 138 M 53,84 M 686 M 54,19 M 53 M 2,27 Md | PER 2024 |
-4,12x | PER 2025 | -7,82x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 32,7 M 46,13 M 40,05 M 37,34 M 34,31 M 64,88 M 4,39 Md 65,59 M 440 M 172 M 2,19 Md 173 M 169 M 7,27 Md | VE / CA 2024 |
2,38x | VE / CA 2025 | 1,72x |
| Flottant |
14,1 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +4,49 % | ||
| 6 mois | +4,49 % | ||
| Année en cours | -1,06 % |
| Année en cours | 0,85 | 0,93 | |
| 1 an | 0,7 | 0,94 | |
| 3 ans | 0,7 | 1,17 | |
| 5 ans | 0,7 | 1,65 | |
| 10 ans | 0,49 | 1,65 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 01/01/2006 | |
| Directeur Financier/CFO | - | 01/11/2007 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ali Al-Aggad
CHM | Président | 53 | 01/04/2019 |
| Directeur/Membre du Conseil | 74 | - | |
| Directeur/Membre du Conseil | 64 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,49 % | -.--% | -2,11 % | -24,39 % | 14,43 M | ||
| +3,00 % | -0,47 % | +29,63 % | +314,87 % | 37,16 Md | ||
| +1,72 % | +6,94 % | +49,87 % | +121,44 % | 23,62 Md | ||
| +3,04 % | +3,78 % | +35,93 % | +125,72 % | 22,97 Md | ||
| +0,38 % | +5,50 % | +43,80 % | +39,99 % | 18,41 Md | ||
| -0,26 % | +2,03 % | +32,62 % | +94,38 % | 12,33 Md | ||
| +4,44 % | +5,57 % | +60,82 % | +37,94 % | 12,36 Md | ||
| +1,46 % | +3,22 % | +43,67 % | +90,17 % | 8,95 Md | ||
| +1,26 % | +2,35 % | +44,41 % | +69,01 % | 8,5 Md | ||
| 0,00 % | +9,36 % | +101,30 % | +297,21 % | 7,28 Md | ||
| Moyenne | +1,95 % | +3,05 % | +43,99 % | +116,63 % | 15,16 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,00 % | +2,01 % | +43,34 % | +154,25 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 14,83 M 20,91 M 18,16 M 16,93 M 15,55 M 29,42 M 1,99 Md 29,74 M 200 M 78,04 M 994 M 78,54 M 76,82 M 3,3 Md | 19,02 M 26,83 M 23,3 M 21,72 M 19,96 M 37,74 M 2,55 Md 38,16 M 256 M 100 M 1,28 Md 101 M 98,56 M 4,23 Md |
| Résultat net | -2,75 M -3,88 M -3,37 M -3,14 M -2,89 M -5,46 M -369 M -5,52 M -37,06 M -14,49 M -185 M -14,58 M -14,26 M -612 M | -1,32 M -1,86 M -1,62 M -1,51 M -1,39 M -2,62 M -177 M -2,65 M -17,79 M -6,96 M -88,64 M -7 M -6,85 M -294 M |
| Endettement Net | 23,97 M 33,81 M 29,35 M 27,37 M 25,14 M 47,55 M 3,22 Md 48,07 M 323 M 126 M 1,61 Md 127 M 124 M 5,33 Md | 22,47 M 31,7 M 27,52 M 25,66 M 23,57 M 44,58 M 3,02 Md 45,07 M 303 M 118 M 1,51 Md 119 M 116 M 4,99 Md |
Employés
231
Secteur
Aluminium
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















