Valorisation de l'Entreprise: Neogrid Participações S.A.

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 1 625 622,6 340,5 285,7 210,3 248,4
Variation - -61,68 % -45,31 % -16,11 % -26,38 % 18,13 %
Valeur Entreprise 1 1 387 401,8 167,9 130,2 85,73 133,5
Variation - -71,03 % -58,23 % -22,44 % -34,15 % 55,76 %
PER 97,9x 42,8x 24,4x 110x -6,23x -45,9x
PBR 3,72x 1,33x 0,74x 0,63x 0,45x 0,56x
PEG - -2,7x -58,93x -1,4x 0x 0,5x
Capitalisation / CA 7,64x 2,54x 1,28x 1,06x 0,77x 0,92x
Valeur Entreprise / CA 6,52x 1,64x 0,63x 0,49x 0,31x 0,49x
Valeur Entreprise / EBITDA 38,2x 12,3x 39x 17,3x -3,01x -8,14x
Valeur Entreprise / EBIT 40x 12,6x 51,9x 20,2x -2,65x -6,88x
Valeur Entreprise / FCF 42,3x 6,54x -6,75x -6,72x -14,2x 39,4x
FCF Yield 2,36 % 15,3 % -14,8 % -14,9 % -7,03 % 2,54 %
Dividende / Action 2 0,3105 0,3716 0,3698 - - -
Taux de rendement 0,17 % 0,57 % 0,99 % - - -
BNA 2 1,825 1,536 1,529 0,285 -3,715 -0,6045
Taux de distribution 17 % 24,2 % 24,2 % - - -
Chiffre d'affaires 1 212,6 245,6 265,7 268,3 274,1 270,8
EBITDA 1 36,32 32,61 4,308 7,516 -28,46 -16,4
EBIT 1 34,7 31,88 3,236 6,441 -32,38 -19,42
Résultat net 1 12,36 14,61 14,23 2,613 -33,82 -5,383
Endettement Net 1 -237,6 -220,8 -172,6 -155,5 -124,6 -114,9
Cours de référence 2 178,75 65,75 37,25 31,25 23,15 27,74
Nbr de Titres (en Milliers) 9 089 9 469 9 141 9 141 9 084 8 955
Date de publication 29/03/21 14/03/22 06/03/23 05/03/24 31/03/25 25/03/26
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées


PER (N) VE / CA (N) VE / EBITDA (N) Rendement du dividende (N) Capi.($)
- - - - 60,31 M
26.87x9.92x16.21x0,73 % 3 934 Md
125.05x55.35x90.13x-.--% 466 Md
21.61x6.11x10.63x1,39 % 435 Md
257.32x22.97x67.26x-.--% 332 Md
2654.4x44.49x145.51x-.--% 272 Md
26.56x5.33x16.8x1,43 % 242 Md
89.25x8.67x23.2x-.--% 143 Md
61.21x16.52x43.52x-.--% 139 Md
74.02x15.62x32.91x-.--% 98,07 Md
Moyenne 370,70x 20,55x 49,58x 0,39 % 606,15 Md
Moyenne pondérée par Capi. 167,74x 15,44x 31,19x 0,63 %

Evolution du PER historique

Ratios de Valorisation - PER - Neogrid Participações S.A.

Evolution du PBR historique

Ratios de Valorisation - PBR - Neogrid Participações S.A.

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Ratios de Valorisation - VE_REV - Neogrid Participações S.A.

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Ratios de Valorisation - VE_EBITDA - Neogrid Participações S.A.

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action NGRD3R
  4. Valorisation Neogrid Participações S.A.
🔇