|
Cours en clôture
Pakistan S.E.
17/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 269,32 PKR | +1,86 % |
|
+2,97 % | +18,76 % |
| Capitalisation | 25 Md 90,21 M 78,57 M 74,36 M 67,56 M 126 M 8,64 Md 127 M 886 M 342 M 4,39 Md 339 M 331 M 14,06 Md | PER 2024 |
13,3x | PER 2025 | 8,59x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 42,47 Md 153 M 133 M 126 M 115 M 214 M 14,68 Md 215 M 1,5 Md 582 M 7,46 Md 576 M 563 M 23,88 Md | VE / CA 2024 |
0,74x | VE / CA 2025 | 0,77x |
| Flottant |
17,63 % | Rendement 2024 |
2,07 % | Rendement 2025 | 3,5 % |
| 1 jour | +1,86 % | ||
| 1 semaine | +2,97 % | ||
| Mois en cours | +3,19 % | ||
| 1 mois | +6,47 % | ||
| 3 mois | +19,37 % | ||
| 6 mois | +80,12 % | ||
| Année en cours | +18,76 % |
| 1 semaine | 258 | 272,5 | |
| 1 mois | 243 | 281 | |
| Année en cours | 146 | 281 | |
| 1 an | 146 | 281 | |
| 3 ans | 85 | 281 | |
| 5 ans | 40,11 | 281 | |
| 10 ans | 33,81 | 281 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Zafar Mahmood
CEO | Directeur Général | - | - |
Syed Sajid Nasim
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 26/09/2018 |
Aamir Jamil
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 28/06/2011 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Zafar Mahmood
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Umar Iqbal
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
| Président | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,86 % | +2,97 % | +48,59 % | +158,96 % | 107 M | ||
| -0,30 % | -1,09 % | +3,75 % | +21,27 % | 121 Md | ||
| +5,36 % | -3,28 % | +525,99 % | +241,04 % | 58,66 Md | ||
| -0,08 % | -3,61 % | -19,33 % | -43,86 % | 38,33 Md | ||
| -0,64 % | -8,84 % | +4,95 % | -24,25 % | 32,83 Md | ||
| -3,45 % | -5,95 % | +38,27 % | +61,77 % | 25,19 Md | ||
| -1,00 % | -0,08 % | +20,05 % | -35,78 % | 20,76 Md | ||
| -0,77 % | -10,02 % | +35,68 % | +4,61 % | 18,45 Md | ||
| +0,72 % | -15,01 % | +29,61 % | +310,66 % | 17,78 Md | ||
| -0,91 % | -11,07 % | -3,02 % | +10,68 % | 17,19 Md | ||
| Moyenne | +0,07 % | -3,76 % | +68,46 % | +70,51 % | 35 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,36 % | -2,77 % | +94,98 % | +59,57 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 41,93 Md 151 M 132 M 125 M 113 M 212 M 14,49 Md 213 M 1,49 Md 574 M 7,36 Md 568 M 556 M 23,57 Md | 45,26 Md 163 M 142 M 135 M 122 M 228 M 15,64 Md 230 M 1,6 Md 620 M 7,95 Md 613 M 600 M 25,44 Md |
| Résultat net | 1 Md 3,62 M 3,15 M 2,98 M 2,71 M 5,06 M 347 M 5,09 M 35,53 M 13,74 M 176 M 13,59 M 13,29 M 564 M | 2,02 Md 7,3 M 6,36 M 6,02 M 5,47 M 10,21 M 699 M 10,26 M 71,65 M 27,71 M 355 M 27,41 M 26,8 M 1,14 Md |
| Endettement Net | 17,85 Md 64,4 M 56,1 M 53,09 M 48,24 M 90,11 M 6,17 Md 90,56 M 632 M 245 M 3,13 Md 242 M 237 M 10,03 Md | 17,47 Md 63,03 M 54,9 M 51,96 M 47,21 M 88,19 M 6,04 Md 88,63 M 619 M 239 M 3,07 Md 237 M 232 M 9,82 Md |
Employés
314
Secteur
Produits chimiques de base
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 17/09/26 | 269,32 PKR | +1,86 % | 219 304 |
| 16/09/26 | 264,40 PKR | +0,12 % | 174 004 |
| 15/09/26 | 264,07 PKR | +1,55 % | 386 681 |
| 14/09/26 | 260,05 PKR | -1,66 % | 201 914 |
| 11/09/26 | 264,44 PKR | +1,10 % | 422 626 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















