Cours Online Vacation Center Holdings Corp.
Actions
ONVC
US68275E1047
Loisirs et détente
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,000 USD | -2,44 % |
|
-.--% | -5,99 % |
| Capitalisation | 5,7 M 5 M 4,6 M 4,29 M 8,09 M 542 M 8,25 M 55,37 M 21,45 M 266 M 21,39 M 20,92 M 925 M | PER 2021 |
10,4x | PER 2022 | 5,99x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 3,34 M 2,93 M 2,7 M 2,52 M 4,75 M 318 M 4,84 M 32,48 M 12,58 M 156 M 12,55 M 12,28 M 543 M | VE / CA 2021 |
0,73x | VE / CA 2022 | 0,12x |
| Flottant |
99 % | Rendement 2021 * |
-
| Rendement 2022 | - |
| 1 jour | -2,44 % | ||
| 1 mois | -4,76 % | ||
| 6 mois | -5,99 % | ||
| Année en cours | -5,99 % |
| 1 mois | 2 | 2,1 | |
| Année en cours | 2 | 2,5 | |
| 1 an | 1,55 | 2,89 | |
| 3 ans | 0,27 | 2,89 | |
| 5 ans | 0,27 | 2,89 | |
| 10 ans | 0,27 | 6,05 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Stephen Rudner
CEO | Directeur Général | - | - |
Daniel Rudner
DFI | Directeur Financier/CFO | 45 | 31/10/2011 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Edward Rudner
CHM | Président | 75 | 10/11/2009 |
Richard McKinnon
CHM | Président | 86 | 15/03/2006 |
Brenda Josowitz
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,44 % | -.--% | +25,00 % | +173,97 % | 13,94 M | ||
| +1,54 % | +7,81 % | +33,44 % | - | 9,61 Md | ||
| -2,26 % | +9,03 % | +305,56 % | +517,45 % | 6,19 Md | ||
| -1,05 % | -3,08 % | -7,03 % | +10,01 % | 4,2 Md | ||
| +0,35 % | +9,00 % | +35,43 % | -5,62 % | 3,95 Md | ||
| +3,59 % | +3,45 % | -16,83 % | +113,64 % | 1,88 Md | ||
| -0,89 % | +3,78 % | +89,64 % | +106,36 % | 1,53 Md | ||
| -4,76 % | -6,98 % | +19,83 % | +185,71 % | 1,28 Md | ||
| -0,23 % | -2,22 % | +8,11 % | +58,96 % | 1,28 Md | ||
| +3,88 % | +1,57 % | -17,16 % | -33,25 % | 1,02 Md | ||
| Moyenne | -0,23 % | +3,24 % | +47,60 % | +125,25 % | 3,1 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,02 % | +5,68 % | +79,09 % | +181,87 % |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,43 M 6,52 M 6 M 5,59 M 10,55 M 706 M 10,76 M 72,19 M 27,97 M 347 M 27,88 M 27,28 M 1,21 Md | 18,19 M 15,97 M 14,7 M 13,7 M 25,84 M 1,73 Md 26,36 M 177 M 68,52 M 849 M 68,31 M 66,83 M 2,95 Md |
| Résultat net | 960 k 843 k 776 k 723 k 1,36 M 91,23 M 1,39 M 9,33 M 3,61 M 44,78 M 3,6 M 3,53 M 156 M | 761 k 668 k 615 k 573 k 1,08 M 72,38 M 1,1 M 7,4 M 2,87 M 35,53 M 2,86 M 2,8 M 124 M |
| Endettement Net | -4,5 M -3,95 M -3,64 M -3,39 M -6,39 M -428 M -6,52 M -43,75 M -16,95 M -210 M -16,9 M -16,53 M -731 M | -2,35 M -2,07 M -1,9 M -1,77 M -3,34 M -224 M -3,41 M -22,89 M -8,87 M -110 M -8,84 M -8,65 M -382 M |
Employés
-
Secteur
Loisirs et détente
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















