|
Marché Fermé -
Nasdaq
22:00:00 15/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,650 USD | -5,02 % |
|
-13,68 % | -54,55 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -4.76x | 3.49x | 1.18x | -99.03x | -8.86x | 2,57 Md | ||
| 4,98 % | 4,39 % | 22.41x | 1.41x | 0.21x | 3.5x | 6.77x | 2,83 Md | ||
| 10,04 % | 10,15 % | 8.92x | 0.42x | 0.01x | 0.17x | 0.24x | 2,16 Md | ||
| 3,46 % | 3,87 % | 14.1x | 3.52x | 2.08x | 6.68x | 10.05x | 2,14 Md | ||
| 6,32 % | 6,59 % | 7.93x | 1.13x | 0.02x | 0.17x | 0.2x | 1,91 Md | ||
| 6,85 % | 7,68 % | 10.82x | 1.34x | 0.26x | 2.92x | 3.46x | 1,65 Md | ||
| 1,11 % | 1,23 % | - | - | 3.21x | 12.15x | 12.56x | 911 M | ||
| -.--% | 0,37 % | 53.6x | - | - | - | - | 908 M | ||
| -.--% | -.--% | 5.41x | 0.16x | 7.6x | 13.31x | 15.75x | 165 M | ||
| Moyenne | 3,64 % | 3,81 % | 14,80x | 1,64x | 1,82x | -7,52x | 5,02x | 1,69 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 4,43 % | 4,55 % | 12,78x | 1,92x | 0,89x | -14,79x | 2,68x |
- Bourse
- Actions
- Action OPEN
- Secteur Opendoor Technologies Inc.
- Dividendes sectoriels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















