|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,32 PLN | -0,39 % |
|
-0,81 % | +50,25 % |
| 28/07 | Transcript : Orange Polska S.A., Q2 2026 Earnings Call, Jul 28, 2026 | |
| 27/07 | Orange Polska S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
Cotations 5 jours: Orange Polska S.A.
Cours en différé Warsaw S.E.| 04/08/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 15,68 PLN | 15,56 PLN | 15,44 PLN | 15,38 PLN | 15,32 PLN |
| Volume | 995 052 | 979 239 | 1 317 677 | 920 887 | 451 163 |
| Variation | +1,55 % | -0,77 % | -0,77 % | -0,36 % | -0,39 % |
| Ouverture | 15,43 PLN | 15,68 PLN | 15,65 PLN | 15,55 PLN | 15,34 PLN |
| Plus haut | 15,82 PLN | 15,78 PLN | 15,70 PLN | 15,60 PLN | 15,40 PLN |
| Plus bas | 15,41 PLN | 15,43 PLN | 15,38 PLN | 15,33 PLN | 15,23 PLN |
Performances
| 1 jour | -0,46 % | ||
| 1 semaine | -0,81 % | ||
| Mois en cours | +0,39 % | ||
| 1 mois | +8,20 % | ||
| 3 mois | -0,68 % | ||
| 6 mois | +28,87 % | ||
| Année en cours | +50,25 % | ||
| 1 an | +80,29 % | ||
| 3 ans | +117,53 % | ||
| 5 ans | +99,74 % | ||
| 10 ans | +192,73 % |
Volumes
marchésVolume du jour
451 163
Volume du jour estimé
1 812 142
Volume moy. 20 séances
1 384 885
Ratio Volume du jour
1,31
Volume moy. 20 séances PLN
21 216 438,2
Volume moy. 20 séances USD
5 706 564,17
Volume record 1
74 219 410
Volume record 2
41 522 460
Volume record 3
39 409 990
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (PLN)
20 184 058 028
Capitalisation (USD)
5 426 113 777
Chiffre d'affaires (PLN)
13 133 000 000
Chiffre d'affaires (USD)
3 530 566 159
Nombre d'employés
8 179
CA / Employé (PLN)
1 605 698
CA / Employé (USD)
431 662
Flottant
49.33 %
Capitalisation flottante (PLN)
9 956 358 043
Capitalisation flottante (USD)
2 676 584 236
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.11%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
15,5
Moyenne mobile 20 jours
14,96
Moyenne mobile 50 jours
15,11
Moyenne mobile 100 jours
14,87
Ecart cours / (MMA5)
+1,15 %
Ecart cours / (MMA20)
-2,37 %
Ecart cours / (MMA50)
-1,39 %
Ecart cours / (MMA100)
-2,91 %
STIM
RSI 9 jours
55,96
RSI 14 jours
55,29
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,39 % | -0,81 % | +80,29 % | +117,53 % | 5,43 Md | ||
| +0,31 % | -0,61 % | -27,64 % | -10,78 % | 783 M | ||
| -0,14 % | -1,41 % | +27,32 % | -1,55 % | 750 M | ||
| +1,19 % | +0,86 % | -8,24 % | -3,80 % | 141 M | ||
| 0,00 % | -1,04 % | -21,81 % | -12,04 % | 106 M | ||
| +7,82 % | +8,56 % | +20,57 % | +91,43 % | 81,44 M | ||
| Moyenne | +1,45 % | +0,28 % | +11,75 % | +30,13 % | 1,21 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,21 % | +0,74 % | +59,38 % | +86,97 % |
Historique de Cours: Orange Polska S.A.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
84f0264821.SWEpWOBi6EJRROI9cUTKbdxIlsqUwi4Ctpn--u5ufyk.PlZfK5QQ3i8-G9VWQAmZCK55-KzmhlY34vvHz5goR1oNFBpsoxKxDjoO2g
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 10:49:05 | 15,32 | 1 | 451 163 |
| 10:48:48 | 15,32 | 1 | 451 162 |
| 10:46:01 | 15,31 | 223 | 451 161 |
| 10:45:45 | 15,31 | 250 | 450 938 |
| 10:45:44 | 15,31 | 596 | 450 688 |
| 10:45:44 | 15,31 | 115 | 450 092 |
| 10:45:44 | 15,31 | 289 | 449 977 |
| 10:44:43 | 15,32 | 1 | 449 688 |
| 10:43:14 | 15,31 | 11 | 449 687 |
| 10:42:45 | 15,31 | 20 | 449 676 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 15,23 | 15,82 | |
| 1 mois | 14,12 | 16,46 | |
| Année en cours | 10 | 16,5 | |
| 1 an | 8,42 | 16,5 | |
| 3 ans | 6,73 | 16,5 | |
| 5 ans | 5,08 | 16,5 | |
| 10 ans | 4,23 | 16,5 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +50,93 % | ||
| 2025 | +38,34 % | ||
| 2024 | -9,51 % | ||
| 2023 | +22,85 % | ||
| 2022 | -21,59 % | ||
| 2021 | +28,22 % | ||
| 2020 | -7,44 % | ||
| 2019 | +48,64 % | ||
| 2018 | -17,27 % | ||
| 2017 | +5,08 % | ||
| 2016 | -16,01 % | ||
| 2015 | -21,15 % | ||
| 2014 | -15,10 % | ||
| 2013 | -19,87 % | ||
| 2012 | -29,02 % | ||
| 2011 | +5,38 % | ||
| 2010 | +3,02 % | ||
| 2009 | -17,34 % | ||
| 2008 | -14,70 % | ||
| 2007 | -8,31 % | ||
| 2006 | +4,91 % | ||
| 2005 | +18,18 % | ||
| 2004 | +30,69 % | ||
| 2003 | +18,82 % | ||
| 2002 | -8,93 % | ||
| 2001 | -49,28 % | ||
| 2000 | +1,85 % | ||
| 1999 | +55,75 % | ||
| 1998 | +2,96 % |
- Bourse
- Actions
- Action OPL
- Cotations Orange Polska S.A.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















