|
Temps Différé
NYSE
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - USD | -.--% |
|
-.--% | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| -1,03 % | +9,94 % | +56,86 % | +142,35 % | 1 263 Md | ||
| -1,30 % | +1,61 % | +45,28 % | +80,11 % | 658 Md | ||
| -2,56 % | +0,96 % | +36,58 % | +102,08 % | 521 Md | ||
| -1,87 % | -0,13 % | +52,60 % | +66,28 % | 391 Md | ||
| -0,76 % | +6,07 % | +80,80 % | +45,01 % | 369 Md | ||
| -1,32 % | +3,22 % | +32,24 % | +55,42 % | 307 Md | ||
| -1,06 % | +7,31 % | +11,57 % | +33,12 % | 290 Md | ||
| -0,08 % | +4,83 % | +57,31 % | +74,85 % | 252 Md | ||
| -0,23 % | +7,41 % | +39,66 % | +109,84 % | 212 Md | ||
| Moyenne | -1,10 % | +5,90 % | +45,88 % | +78,78 % | 473,55 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,31 % | +6,60 % | +48,59 % | +93,12 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















