Société PDL BioPharma, Inc.
Actions
PDLI
US69329Y1047
Recherche biotechnologique et médicale
Description de l'Activité: PDL BioPharma, Inc.

Répartition des Ventes par Activité: PDL BioPharma, Inc.
| Période Fiscale: Décembre | 2019 (USD) |
|---|---|
Pharmaceutical | 55,09 M |
Income Generating Assets | -31,08 M |
Medical Devices | 30,74 M |
Répartition Géographique des Ventes: PDL BioPharma, Inc.
| Période Fiscale: Décembre | 2019 (USD) |
|---|---|
Europe | 26,25 M |
Rest of World | 18,36 M |
United States | 10,14 M |
Comité Exécutif: PDL BioPharma, Inc.
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 61 | 15/05/2021 | |
Christy Horgan
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/01/2017 |
Composition du Conseil d'Administration: PDL BioPharma, Inc.
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 61 | 15/05/2021 | |
Dominique Monnet
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 67 | 31/12/2018 |
| Président | 62 | 01/01/2020 |
Coordonnées de la Société: PDL BioPharma, Inc.

Recherche biotechnologique et médicale - Autres
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,26 % | +4,22 % | +9,77 % | +31,59 % | 48,01 Md | ||
| -1,32 % | +2,13 % | +54,00 % | +34,45 % | 45,27 Md | ||
| +0,73 % | +3,48 % | +10,45 % | +90,70 % | 40,93 Md | ||
| +4,78 % | +8,86 % | +388,97 % | +604,61 % | 42,84 Md | ||
| -0,62 % | -1,61 % | +5,30 % | +46,02 % | 29,6 Md | ||
| -0,92 % | +0,37 % | +25,96 % | +151,17 % | 17,32 Md | ||
| -0,46 % | +1,20 % | +26,78 % | +41,32 % | 15,34 Md | ||
| -1,86 % | -4,47 % | - | - | 15,15 Md | ||
| +1,02 % | +6,87 % | +7,58 % | - | 14,84 Md | ||
| Moyenne | +0,08 % | +1,02 % | +66,10 % | +142,84 % | 29,92 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,35 % | +1,56 % | +83,15 % | +155,88 % |

















