Secteur Precision Wires India Limited
Actions
PRECWIRE
INE372C01037
Equipements et composants électriques
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 367,80 INR | -1,17 % |
|
-3,21 % | +55,16 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,17 % | -3,21 % | -12,78 % | -6,23 % | +55,16 % | +95,31 % | +288,18 % | +1 161,03 % | +2 655,74 % | 705 M | ||
| +3,69 % | +5,40 % | -1,66 % | -12,06 % | +5,10 % | +34,48 % | +74,19 % | +27,01 % | - | 258 Md | ||
| -1,12 % | -0,92 % | -1,49 % | +10,19 % | +12,15 % | +17,79 % | +76,91 % | +99,32 % | +182,85 % | 238 Md | ||
| -1,34 % | +0,40 % | -5,04 % | -3,44 % | +12,98 % | +12,39 % | +63,24 % | +89,33 % | +371,57 % | 173 Md | ||
| +2,02 % | +4,76 % | +2,43 % | -2,21 % | +30,33 % | +9,18 % | +99,88 % | +164,87 % | +554,99 % | 158 Md | ||
| 0,00 % | -1,31 % | -9,62 % | -5,05 % | +95,22 % | +261,54 % | +422,95 % | +518,42 % | +1 022,39 % | 151 Md | ||
| +0,96 % | +3,38 % | -4,49 % | -5,50 % | +87,67 % | +133,54 % | +1 083,96 % | +996,03 % | - | 116 Md | ||
| +1,97 % | +1,97 % | -2,21 % | +5,80 % | +79,19 % | +117,54 % | +193,84 % | +438,19 % | +4 117,69 % | 112 Md | ||
| +3,77 % | +4,18 % | +1,23 % | +1,73 % | +9,18 % | -1,35 % | +58,83 % | +47,14 % | +159,63 % | 78,21 Md | ||
| +1,71 % | +1,62 % | +3,02 % | +2,61 % | +17,45 % | +33,02 % | +53,08 % | +74,95 % | +409,38 % | 54,34 Md | ||
| +0,53 % | -1,71 % | +0,94 % | +12,65 % | +18,40 % | +28,68 % | +36,66 % | +53,93 % | +288,64 % | 50,99 Md | ||
| -2,56 % | +3,13 % | -26,94 % | -23,60 % | +58,67 % | +217,92 % | +2 245,08 % | +4 922,14 % | +5 434,40 % | 48,23 Md | ||
| -1,24 % | -2,00 % | -8,07 % | -10,36 % | +6,05 % | +9,18 % | +49,12 % | +43,99 % | +172,63 % | 40,88 Md | ||
| +5,64 % | +5,01 % | -0,09 % | -5,41 % | -5,85 % | +20,15 % | +17,43 % | +31,24 % | +709,97 % | 38,72 Md | ||
| +0,20 % | +3,34 % | -5,70 % | +11,22 % | +55,71 % | +107,20 % | +197,56 % | +409,89 % | - | 25,63 Md | ||
| +2,42 % | +1,32 % | -4,23 % | -12,45 % | +9,97 % | +12,28 % | +46,34 % | +149,84 % | +362,48 % | 25,2 Md | ||
| +1,25 % | +3,40 % | -6,67 % | -4,56 % | -17,22 % | -3,71 % | -5,70 % | -22,79 % | +393,62 % | 24,62 Md | ||
| +9,31 % | +9,03 % | -8,43 % | -13,10 % | +12,27 % | +81,23 % | +1 136,13 % | +3 832,13 % | - | 19,38 Md | ||
| +6,70 % | +8,72 % | -14,72 % | -26,51 % | +6,48 % | +108,99 % | +223,70 % | +544,73 % | +1 374,91 % | 17,83 Md | ||
| -1,29 % | +2,10 % | -7,85 % | +2,80 % | +18,86 % | -13,56 % | -41,36 % | -59,71 % | +13,67 % | 17,43 Md | ||
| Moyenne | +1,60 % | +1,89 % | -5,62 % | -4,17 % | +28,39 % | +64,09 % | +316,00 % | +676,08 % | +1 139,03 % | 82,34 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,18 % | +2,37 % | -3,52 % | -2,45 % | +31,60 % | +64,28 % | +259,20 % | +402,56 % | +979,42 % |
- Bourse
- Actions
- Action PRECWIRE
- Secteur Precision Wires India Limited
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















