|
Cours en clôture
Colombo S.E.
|
||
| - LKR | - |
|
Compte de Résultat Prévisionnel: Sampath Bank PLC
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 45 518 | 76 042 | 75 443 | 84 662 | 83 572 | 95 664 | 102 746 | 113 156 |
| Variation | - | 67,06 % | -0,79 % | 12,22 % | -1,29 % | 14,47 % | 7,4 % | 10,13 % |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (EBIT) | 35 270 | - | 60 497 | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intérêts payés | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat net | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date de publication | 15/02/22 | 17/02/23 | 14/02/24 | 17/02/25 | 24/02/26 | - | - | - |
1LKR en Millions
Données Estimées
Bilan Prévisionnel: Sampath Bank PLC
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date de publication | 15/02/22 | 17/02/23 | 14/02/24 | 17/02/25 | 24/02/26 | - | - | - |
Données Estimées
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Sampath Bank PLC
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 1 441 | 1 680 | 2 080 | 2 210 | 3 545 | 4 768 |
| Variation | - | 16,57 % | 23,85 % | 6,21 % | 60,41 % | 34,5 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - |
| Date de publication | 05/03/21 | 15/02/22 | 03/03/23 | 29/02/24 | 17/02/25 | 04/03/26 |
1LKR en Millions
Données Estimées
Ratios Financiers Prévisionnels: Sampath Bank PLC
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | |||||||||
| Marge EBITDA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marge EBIT (%) | - | 77,49 % | - | 80,19 % | - | - | - | - | - |
| Marge EBT (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marge nette (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marge FCF (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF / Résultat net (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rentabilité | |||||||||
| ROA | - | - | - | 1,21 % | - | - | - | - | - |
| ROE | - | 11,47 % | 10,7 % | 12,22 % | 17,1 % | 17,53 % | 17,25 % | 15,8 % | 14,9 % |
Santé Financière | |||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensité Capitalistique | |||||||||
| CAPEX / CA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAPEX / EBITDA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAPEX / FCF (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Éléments par action | |||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 1 | - | 4,147 | 4,489 | 5,85 | 9,35 | 10,3 | 11 | 11,5 | 12 |
| Variation | - | - | 8,24 % | 30,32 % | 59,83 % | 10,16 % | 6,8 % | 4,55 % | 4,35 % |
| Actif net par Action 1 | - | 108,5 | 115,6 | 134,6 | 151,7 | 165,2 | 183,2 | 202,1 | 221,7 |
| Variation | - | - | 6,58 % | 16,44 % | 12,71 % | 8,93 % | 10,88 % | 10,32 % | 9,7 % |
| BNA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nbr de Titres (en Milliers) | - | - | - | - | - | - | 1 172 701 | 1 172 701 | 1 172 701 |
| Date de publication | - | 15/02/22 | 17/02/23 | 14/02/24 | 17/02/25 | 24/02/26 | - | - | - |
1LKR
Données Estimées
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Vente
Achat

Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
2
Dernier Cours de Cloture
-LKR
Objectif de cours Moyen
184,15LKR
Ecart / Objectif Moyen
+∞ %
Chiffre d'affaires - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action SAMP.N0000
- Finances Sampath Bank PLC
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















