Cours Sequoia Financial Group Limited
Actions
SEQ
AU000000SEQ3
Gestion des placements et exploitants de fonds
|
Temps Différé
Australian S.E.
01:59:09 15/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0480 AUD | 0,00 % |
|
-31,43 % | -83,45 % |
| Capitalisation | 5,88 M 4,2 M 3,64 M 3,43 M 3,11 M 5,84 M 402 M 40,99 M 15,8 M 204 M 15,77 M 15,42 M 649 M | PER 2025 |
13,7x | PER 2026 | -1,58x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | -7,34 M -5,24 M -4,54 M -4,28 M -3,88 M -7,29 M -502 M -51,13 M -19,7 M -255 M -19,67 M -19,23 M -809 M | VE / CA 2025 |
0,27x | VE / CA 2026 | - |
| Flottant |
54,71 % | Rendement 2025 |
11,3 % | Rendement 2026 | - |
Dernier Transcript : Sequoia Financial Group Limited
| 1 semaine | -31,43 % | ||
| Mois en cours | -46,07 % | ||
| 1 mois | -60,00 % | ||
| 3 mois | -60,00 % | ||
| 6 mois | -80,00 % | ||
| Année en cours | -83,45 % |
| 1 semaine | 0,05 | 0,07 | |
| 1 mois | 0,05 | 0,12 | |
| Année en cours | 0,05 | 0,3 | |
| 1 an | 0,05 | 0,3 | |
| 3 ans | 0,05 | 0,61 | |
| 5 ans | 0,05 | 0,76 | |
| 10 ans | 0,05 | 0,76 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Alex Fabbri
CEO | Directeur Général | - | 22/07/2026 |
Graeme Lay
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 31/08/2026 |
Stephen Harvey
ADM | Directeur Administratif | - | 03/07/2024 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ying Yi Chen
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 24/11/2025 |
David Hentschke
CHM | Président | - | 22/07/2026 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/25 | Achat | Directeur general | 78 731 | 0,0634% | ||
| 30/04/25 | Achat | Directeur general | 34 666 | 0,0279% | ||
| 22/10/24 | Achat | Directeur general | 42 501 | 0,0342% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -31,43 % | -83,45 % | -90,30 % | 4,48 M | ||
| -2,76 % | -2,32 % | +33,90 % | +84,70 % | 167 Md | ||
| -1,30 % | -5,05 % | -5,15 % | +50,76 % | 167 Md | ||
| -3,07 % | -4,36 % | +48,07 % | +244,09 % | 110 Md | ||
| -1,03 % | -6,14 % | -16,38 % | +60,79 % | 85,17 Md | ||
| -0,89 % | -7,30 % | -17,18 % | +33,96 % | 75,38 Md | ||
| -2,71 % | -3,14 % | +67,34 % | +159,93 % | 53,13 Md | ||
| +0,17 % | -0,36 % | +12,36 % | +59,67 % | 49,26 Md | ||
| -0,75 % | -5,70 % | -30,93 % | +28,53 % | 35,92 Md | ||
| -3,95 % | -2,64 % | +40,40 % | +147,36 % | 34,61 Md | ||
| Moyenne | -1,63 % | -5,89 % | +4,90 % | +77,95 % | 77,83 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,89 % | -3,44 % | +15,29 % | +96,22 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 119 M 84,9 M 73,57 M 69,42 M 62,98 M 118 M 8,14 Md 829 M 319 M 4,13 Md 319 M 312 M 13,12 Md | 99,91 M 71,28 M 61,76 M 58,28 M 52,87 M 99,19 M 6,83 Md 696 M 268 M 3,47 Md 268 M 262 M 11,02 Md |
| Résultat net | 3,23 M 2,3 M 1,99 M 1,88 M 1,71 M 3,2 M 221 M 22,48 M 8,66 M 112 M 8,65 M 8,46 M 356 M | -8,58 M -6,12 M -5,3 M -5 M -4,54 M -8,51 M -586 M -59,75 M -23,02 M -297 M -22,98 M -22,47 M -946 M |
| Endettement Net | -11,84 M -8,45 M -7,32 M -6,91 M -6,27 M -11,76 M -810 M -82,51 M -31,79 M -411 M -31,73 M -31,03 M -1,31 Md | -13,22 M -9,43 M -8,17 M -7,71 M -7 M -13,13 M -904 M -92,13 M -35,5 M -459 M -35,43 M -34,65 M -1,46 Md |
Employés
120
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 15/09/26 | 0,0480 $AU | 0,00 % | 8 172 |
| 14/09/26 | 0,0480 $AU | -5,88 % | 91 516 |
| 11/09/26 | 0,0510 $AU | +6,25 % | 1 643 085 |
| 10/09/26 | 0,0480 $AU | -20,00 % | 925 796 |
| 09/09/26 | 0,0600 $AU | -14,29 % | 384 105 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















