Cours Shri Niwas Leasing & Finance Limited
Actions
SHRINIWAS6
INE201F01015
Services financiers aux entreprises
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,610 INR | 0,00 % |
|
-4,95 % | -2,93 % |
| Capitalisation | 469 M 4,96 M 4,33 M 4,01 M 3,74 M 7,02 M 7,08 M 47,64 M 18,53 M 230 M 18,62 M 18,22 M 801 M | PER 2024 |
-5,35x | PER 2025 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 12,1 Md 128 M 112 M 103 M 96,56 M 181 M 183 M 1,23 Md 478 M 5,95 Md 481 M 470 M 20,66 Md | VE / CA 2024 |
15,3x | VE / CA 2025 | 2 845x |
| Flottant |
3,28 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 semaine | -4,95 % | ||
| Mois en cours | -13,89 % | ||
| 1 mois | -9,60 % | ||
| 3 mois | -9,85 % | ||
| 6 mois | -12,32 % | ||
| Année en cours | -2,93 % |
| 1 semaine | 9,61 | 9,61 | |
| 1 mois | 9,61 | 11,16 | |
| Année en cours | 8,08 | 11,25 | |
| 1 an | 8,08 | 12,76 | |
| 3 ans | 8,08 | 22,26 | |
| 5 ans | 7,24 | 22,26 | |
| 10 ans | 7,24 | 42,5 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Rajni Tanwar
CEO | Directeur Général | - | 17/05/2019 |
Mukesh Kumar
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
| Compliance Officer | 31 | 16/03/2020 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 58 | 25/06/2012 | |
Rajni Tanwar
CHM | Président | - | 16/03/2020 |
VIvek Sharma
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 13/10/2022 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -4,95 % | -8,91 % | -34,31 % | 4,48 M | ||
| -1,42 % | -7,03 % | -36,70 % | +1 329,55 % | 36,5 Md | ||
| -2,16 % | -3,40 % | -27,55 % | +1 245,75 % | 19,26 Md | ||
| +2,31 % | +4,73 % | +7,80 % | +163,98 % | 15,07 Md | ||
| +1,40 % | +5,22 % | -24,81 % | +205,30 % | 13,78 Md | ||
| -0,34 % | -0,87 % | +23,47 % | +57,91 % | 11,68 Md | ||
| +4,08 % | +6,26 % | -6,24 % | +125,72 % | 9,92 Md | ||
| +1,07 % | +2,66 % | -14,61 % | +39,67 % | 7,87 Md | ||
| +0,77 % | +4,62 % | +51,91 % | +133,48 % | 7,58 Md | ||
| Moyenne | +0,65 % | +2,10 % | -3,96 % | +363,00 % | 13,52 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,07 % | +2,56 % | -13,18 % | +666,31 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,54 M 48,03 k 41,97 k 38,82 k 36,23 k 68,02 k 68,52 k 461 k 179 k 2,23 M 180 k 176 k 7,75 M | 4,1 M 43,41 k 37,93 k 35,08 k 32,75 k 61,47 k 61,92 k 417 k 162 k 2,02 M 163 k 159 k 7,01 M |
| Résultat net | -13,59 M -144 k -126 k -116 k -109 k -204 k -205 k -1,38 M -538 k -6,68 M -540 k -528 k -23,22 M | -11,64 Md -123 M -108 M -99,52 M -92,89 M -174 M -176 M -1,18 Md -460 M -5,72 Md -462 M -452 M -19,87 Md |
| Endettement Net | -3,31 M -35,02 k -30,6 k -28,3 k -26,42 k -49,59 k -49,95 k -336 k -131 k -1,63 M -131 k -129 k -5,65 M | 11,63 Md 123 M 108 M 99,44 M 92,82 M 174 M 176 M 1,18 Md 460 M 5,72 Md 462 M 452 M 19,86 Md |
Employés
5
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 22/06/26 | 9,610 ₹ | 0,00 % | 103 401 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















