|
Cours en clôture
Thailand S.E.
17/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 154,50 THB | +0,65 % |
|
+0,32 % | +8,42 % |
Valorisation de l'Entreprise: Siam City Cement
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 46 637 | 45 743 | 40 379 | 48 723 | 42 465 | 46 041 | - | - |
| Variation | - | -1,92 % | -11,73 % | 20,66 % | -12,84 % | 8,42 % | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 65 033 | 64 269 | 56 536 | 63 140 | 56 897 | 57 672 | 53 894 | 52 409 |
| Variation | - | -1,17 % | -12,03 % | 11,68 % | -9,89 % | 1,36 % | -6,55 % | -2,76 % |
| PER | 11x | 24,6x | 15,1x | 9,04x | 12,2x | 11,8x | 11x | 10,2x |
| PBR | 1,24x | 1,38x | 1,22x | 1,4x | 1,32x | 1,41x | 1,37x | 1,34x |
| PEG | - | -0,4x | 0,3x | 0x | -0,3x | 1x | 1,63x | 1,19x |
| Capitalisation / CA | 1,12x | 0,91x | 0,96x | 1,11x | 0,78x | 0,83x | 0,82x | 0,8x |
| Valeur Entreprise / CA | 1,56x | 1,28x | 1,34x | 1,44x | 1,05x | 1,04x | 0,96x | 0,91x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 8,08x | 10,2x | 8,73x | 5,83x | 5,06x | 4,86x | 4,33x | 4,02x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 15,7x | 25,1x | 18,4x | 8,95x | 9,33x | 8,75x | 7,96x | 7,23x |
| Valeur Entreprise / FCF | 10,2x | 20,3x | 12,6x | 10,4x | 10,7x | 11x | 7,57x | 8,36x |
| FCF Yield | 9,83 % | 4,93 % | 7,94 % | 9,59 % | 9,38 % | 9,09 % | 13,2 % | 12 % |
| Dividende / Action 2 | 9 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11,52 | 13 |
| Taux de rendement | 5,75 % | 5,86 % | 5,17 % | 6,73 % | 7,72 % | 7,12 % | 7,45 % | 8,41 % |
| BNA 2 | 14,25 | 6,23 | 9 | 18,08 | 11,72 | 13,14 | 14,02 | 15,22 |
| Taux de distribution | 63,2 % | 144 % | 77,8 % | 60,8 % | 93,9 % | 83,7 % | 82,1 % | 85,4 % |
| Chiffre d'affaires 1 | 41 678 | 50 126 | 42 218 | 43 790 | 54 198 | 55 266 | 56 386 | 57 295 |
| EBITDA 1 | 8 046 | 6 291 | 6 476 | 10 837 | 11 256 | 11 875 | 12 434 | 13 035 |
| EBIT 1 | 4 153 | 2 563 | 3 066 | 7 054 | 6 098 | 6 594 | 6 770 | 7 245 |
| Résultat net 1 | 4 248 | 1 857 | 2 682 | 5 388 | 3 493 | 3 914 | 4 178 | 4 536 |
| Endettement Net 1 | 18 396 | 18 526 | 16 157 | 14 417 | 14 432 | 11 630 | 7 854 | 6 368 |
| Cours de référence 2 | 156,50 | 153,50 | 135,50 | 163,50 | 142,50 | 154,50 | 154,50 | 154,50 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 298 000 | 298 000 | 298 000 | 298 000 | 298 000 | 298 000 | - | - |
| Date de publication | 11/02/22 | 10/02/23 | 09/02/24 | 27/02/25 | 20/02/26 | - | - | - |
1THB en Millions2THB
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.69x | 1.04x | 4.83x | 7,17 % | 1,38 Md | ||
| 19.73x | 2.67x | 10.57x | 2,61 % | 48,82 Md | ||
| 29.1x | 3.8x | 13.5x | -.--% | 18,04 Md | ||
| 10.93x | 0.38x | 1.74x | 4,7 % | 13,06 Md | ||
| 12.35x | 3.36x | 6.87x | 6,03 % | 12,74 Md | ||
| 47.52x | 3.67x | 17.67x | 0,63 % | 9,36 Md | ||
| 8.95x | 1.31x | 5.08x | 1,84 % | 8,42 Md | ||
| 23.41x | 7.68x | 14.26x | 4,11 % | 7,87 Md | ||
| 16.42x | 3.43x | 11.03x | 0,48 % | 6,4 Md | ||
| 13.65x | 1.3x | 4.88x | 2,84 % | 5,84 Md | ||
| Moyenne | 19,37x | 2,86x | 9,04x | 3,04 % | 13,19 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 20,42x | 2,91x | 9,82x | 2,65 % |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action SCCC
- Valorisation Siam City Cement
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















