|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 52 900,00 KRW | +4,34 % |
|
+5,59 % | -2,40 % |
| Capitalisation | 765 Md 499 M 437 M 403 M 374 M 710 M 47,61 Md 719 M 4,82 Md 1,88 Md 23,37 Md 1,87 Md 1,83 Md 81,03 Md | PER 2024 |
2,28x | PER 2025 | 6,11x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | -254 Md -166 M -145 M -134 M -124 M -236 M -15,81 Md -239 M -1,6 Md -623 M -7,76 Md -623 M -609 M -26,91 Md | VE / CA 2024 |
-0,3x | VE / CA 2025 | -0,11x |
| Flottant |
27,27 % | Rendement 2024 |
7,11 % | Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +4,34 % | ||
| 1 semaine | +5,59 % | ||
| Mois en cours | +6,98 % | ||
| 1 mois | +7,19 % | ||
| 3 mois | -9,73 % | ||
| 6 mois | +0,76 % | ||
| Année en cours | -2,40 % |
| 1 semaine | 47 950 | 53 600 | |
| 1 mois | 46 300 | 53 600 | |
| Année en cours | 46 300 | 72 200 | |
| 1 an | 46 300 | 89 000 | |
| 3 ans | 14 660 | 89 000 | |
| 5 ans | 13 300 | 89 000 | |
| 10 ans | 10 050 | 89 000 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Do-Hwan Kim
CEO | Directeur Général | 54 | - |
Dae-Yong Song
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 61 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Pyung-Gyu Choi
CHM | Président | 73 | - |
Do-Hwan Kim
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 54 | - |
Heon-Pyo Hong
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 46 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,34 % | +5,59 % | +1,73 % | +228,57 % | 499 M | ||
| -5,38 % | -16,19 % | +224,36 % | +471,79 % | 49,82 Md | ||
| -0,91 % | +8,97 % | +142,56 % | +223,69 % | 38,53 Md | ||
| -0,48 % | +5,76 % | +3,25 % | -17,07 % | 33,03 Md | ||
| +4,25 % | +2,59 % | +74,28 % | +121,03 % | 29,97 Md | ||
| +5,60 % | +3,13 % | -7,48 % | +50,56 % | 20,06 Md | ||
| -2,16 % | +5,00 % | -0,91 % | +10,59 % | 16,98 Md | ||
| +3,24 % | +1,29 % | +67,33 % | +20,94 % | 17,86 Md | ||
| -1,72 % | -3,54 % | +38,16 % | +134,73 % | 16,07 Md | ||
| -2,98 % | +15,70 % | +34,93 % | +12,74 % | 15,49 Md | ||
| Moyenne | +0,61 % | +3,29 % | +57,82 % | +125,76 % | 23,83 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,37 % | +2,02 % | +88,95 % | +164,63 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 821 Md 1,19 Md 1,04 Md 958 M 890 M 1,69 Md 113 Md 1,71 Md 11,47 Md 4,46 Md 55,62 Md 4,46 Md 4,36 Md 193 Md | 2 236 Md 1,46 Md 1,28 Md 1,18 Md 1,09 Md 2,07 Md 139 Md 2,1 Md 14,09 Md 5,48 Md 68,31 Md 5,48 Md 5,36 Md 237 Md |
| Résultat net | 143 Md 93,27 M 81,69 M 75,24 M 69,84 M 133 M 8,9 Md 134 M 901 M 351 M 4,37 Md 350 M 343 M 15,14 Md | 130 Md 84,78 M 74,25 M 68,39 M 63,48 M 121 M 8,09 Md 122 M 819 M 319 M 3,97 Md 318 M 311 M 13,76 Md |
| Endettement Net | -876 Md -572 M -501 M -461 M -428 M -813 M -54,53 Md -824 M -5,52 Md -2,15 Md -26,77 Md -2,15 Md -2,1 Md -92,8 Md | -1 019 Md -665 M -582 M -536 M -498 M -945 M -63,42 Md -958 M -6,42 Md -2,5 Md -31,13 Md -2,5 Md -2,44 Md -108 Md |
Employés
12
Secteur
Pièces auto, camion, moto
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 06/07/26 | 52 900,00 ₩ | +4,34 % | 21 265 |
| 03/07/26 | 50 700,00 ₩ | +4,32 % | 11 977 |
| 02/07/26 | 48 600,00 ₩ | -3,38 % | 11 782 |
| 01/07/26 | 50 300,00 ₩ | +1,72 % | 7 668 |
| 30/06/26 | 49 450,00 ₩ | -1,30 % | 13 967 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















