|
Marché Fermé -
TEL AVIV STOCK EXCHANGE
13:24:45 30/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11 050,00 ILa | -0,72 % |
|
-0,90 % | -0,45 % |
| 12/08 | Transcript : Strauss Group Ltd., Q2 2026 Earnings Call, Aug 12, 2026 | |
| 12/08 | Strauss Group Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
1 Fonds positionnés sur Strauss Group Ltd.
| Nom | PEA | Varia. 1 janv. | Notation | Position |
|---|---|---|---|---|
| EUROPE ISRAËL CROISSANCE | Non | +1,00 % | 0.28M EUR |
ETFs positionnés sur Strauss Group Ltd.
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +0,51 % | -.--% | 51 M€ | ||
| +11,91 % | -.--% | 27 154 M€ | ||
| +3,83 % | 2,74 % | 20 M€ | ||
| +5,79 % | 2,74 % | 167 M€ | ||
| +10,26 % | 0,46 % | 900 M€ | ||
| +13,38 % | 0,4 % | 160 M€ | ||
| +15,35 % | 0,13 % | 567 M€ | ||
| +8,53 % | 0,13 % | 57 M€ | ||
| +8,89 % | 0,07 % | 13 445 M€ | ||
| +11,64 % | 0,07 % | 258 M€ | ||
| +6,92 % | 0,07 % | 170 M€ | ||
| +8,80 % | 0,06 % | 366 M€ | ||
| +1,92 % | 0,06 % | 22 M€ | ||
| +10,49 % | 0,05 % | 4 302 M€ | ||
| +11,85 % | 0,05 % | 3 151 M€ | ||
| +6,66 % | 0,05 % | 2 233 M€ | ||
| +4,80 % | 0,04 % | 1 501 M€ | ||
| +7,10 % | 0,04 % | 692 M€ | ||
| +17,18 % | 0,04 % | 11 M€ | ||
| +14,33 % | 0,03 % | 475 M€ | ||
| -.--% | 0,03 % | 19 M€ | ||
| +2,68 % | 0,03 % | 730 M€ | ||
| +13,77 % | 0,03 % | 8 963 M€ | ||
| +13,06 % | 0,03 % | 41 780 M€ | ||
| +0,01 % | 0,03 % | 675 M€ | ||
| +6,13 % | 0,02 % | 294 M€ | ||
| +3,90 % | 0,02 % | 19 M€ | ||
| +7,74 % | 0,02 % | 470 M€ | ||
| +11,84 % | 0,02 % | 2 014 M€ | ||
| -.--% | 0,02 % | 3 M€ | ||
| -.--% | 0,02 % | 0 M€ | ||
| +11,73 % | 0,02 % | 679 M€ | ||
| +18,95 % | 0,02 % | 72 M€ | ||
| +20,20 % | 0,02 % | 535 M€ | ||
| +7,98 % | 0,01 % | 128 M€ | ||
| +10,46 % | 0,01 % | 2 343 M€ | ||
| +12,12 % | 0,01 % | 16 918 M€ | ||
| -.--% | 0,01 % | 35 M€ | ||
| +10,68 % | 0,01 % | 19 M€ | ||
| +12,70 % | 0,01 % | 13 M€ |
Employés
16 074
Secteur
Transformation des aliments
- Bourse
- Actions
- Action STRS
- Fonds et ETFs Strauss Group Ltd.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















