|
Marché Fermé -
Japan Exchange
08:30:00 02/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 725,00 JPY | -4,85 % |
|
-2,49 % | +70,87 % |
| Capitalisation | 71,85 Md 449 M 387 M 364 M 332 M 624 M 42,6 Md 627 M 4,31 Md 1,68 Md 21,67 Md 1,69 Md 1,65 Md | PER 2026 * |
17,3x | PER 2027 * | 14,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 71,85 Md 449 M 387 M 364 M 332 M 624 M 42,6 Md 627 M 4,31 Md 1,68 Md 21,67 Md 1,69 Md 1,65 Md | VE / CA 2026 * |
2,34x | VE / CA 2027 * | 2,11x |
| Flottant |
31,67 % | Rendement 2026 * |
1,61 % | Rendement 2027 * | 2,49 % |
| 1 jour | -4,85 % | ||
| 1 semaine | -2,49 % | ||
| Mois en cours | -6,41 % | ||
| 1 mois | -18,49 % | ||
| 3 mois | -44,57 % | ||
| 6 mois | +48,23 % | ||
| Année en cours | +70,87 % |
| 1 semaine | 3 705 | 4 070 | |
| 1 mois | 3 660 | 5 290 | |
| Année en cours | 1 999 | 10 740 | |
| 1 an | 1 489 | 10 740 | |
| 3 ans | 978 | 10 740 | |
| 5 ans | 964 | 10 740 | |
| 10 ans | 626 | 10 740 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gaku Maejima
PSD | President | 58 | 01/03/2010 |
Nobuo Kawakami
ADM | Directeur Administratif | 66 | 01/03/2013 |
Hideyo Fujiki
PRN | Corporate Officer/Principal | 54 | 01/01/2016 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gaku Maejima
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 58 | 01/01/2009 |
Nobuo Kawakami
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 66 | 01/03/2014 |
Michitaka Motoda
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 81 | 01/07/2014 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,85 % | -2,49 % | +147,67 % | +235,59 % | 449 M | ||
| -0,19 % | -3,51 % | -1,84 % | +24,01 % | 22,57 Md | ||
| -3,67 % | -7,56 % | -9,18 % | +0,38 % | 9,86 Md | ||
| -1,33 % | -2,56 % | +4,87 % | -21,44 % | 4,27 Md | ||
| +13,33 % | +27,50 % | +17,69 % | +726,24 % | 3,08 Md | ||
| -0,95 % | 0,00 % | +1,96 % | +0,97 % | 2,24 Md | ||
| +1,14 % | +4,85 % | -17,03 % | -56,67 % | 2,07 Md | ||
| -3,41 % | -19,73 % | -32,05 % | -28,30 % | 1,33 Md | ||
| +1,59 % | +0,67 % | +16,06 % | +7,18 % | 1,1 Md | ||
| +1,61 % | -2,20 % | -27,27 % | -37,67 % | 1,01 Md | ||
| Moyenne | +0,33 % | +0,28 % | +10,09 % | +85,03 % | 4,8 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,17 % | -1,67 % | -1,54 % | +54,44 % |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 30,65 Md 191 M 165 M 155 M 142 M 266 M 18,17 Md 268 M 1,84 Md 715 M 9,24 Md 719 M 703 M | 34,05 Md 213 M 183 M 173 M 157 M 296 M 20,19 Md 297 M 2,04 Md 794 M 10,27 Md 799 M 781 M |
| Résultat net | 4,15 Md 25,92 M 22,36 M 21,04 M 19,16 M 36,04 M 2,46 Md 36,23 M 249 M 96,79 M 1,25 Md 97,34 M 95,22 M | 5 Md 31,23 M 26,94 M 25,34 M 23,09 M 43,42 M 2,96 Md 43,65 M 300 M 117 M 1,51 Md 117 M 115 M |
| Endettement Net | - | - |
Employés
809
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 02/09/26 | 3 725,00 JPY | -4,85 % | 85 400 |
| 01/09/26 | 3 915,00 JPY | -1,63 % | 98 400 |
| 31/08/26 | 3 980,00 JPY | +1,66 % | 135 000 |
| 28/08/26 | 3 915,00 JPY | -2,61 % | 122 300 |
| 27/08/26 | 4 020,00 JPY | +5,24 % | 163 500 |
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















