Cotations Teck Resources Limited Toronto S.E.
Actions
TECK.A
CA8787423034
Sociétés minières intégrées
|
Marché Fermé -
Toronto S.E.
21:51:50 21/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 88,12 CAD | -2,95 % |
|
-4,66 % | +33,98 % |
Place de cotation
Toronto S.E.
TECK.A 88,12 $
-2,95 %
448 k
$
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| TECK.B | 88,14CAD | -2,62 % | 135 M $ | ||
NYSE
| TECK | 62,78USD | -2,41 % | 198 M $ | |
CBOE
| TECK | 62,77USD | -2,44 % | 7,86 M $ | |
Mexican S.E.
| TECK N | 1 118,47MXN | +20,62 % | 1,19 M $ | |
Börse Stuttgart
| TEKB | 53,30EUR | -4,38 % | 53,3 k € | |
Tradegate
| TEKB | 53,34EUR | -4,55 % | 25,87 k € | |
Boerse Muenchen
| TEKB | 53,58EUR | -3,88 % | 6,54 k € | |
Deutsche Boerse AG
| TEKB | 53,94EUR | -5,24 % | 0 € | |
| TECK.A | 88,12CAD | -2,95 % | 448 k $ | ||
OTC Markets
| TCKRF | 65,28USD | +0,68 % | 32,64 k $ | |
Boerse Muenchen
| TPT | 57,00EUR | +0,88 % | 171 € | |
Deutsche Boerse AG
| TPT | 54,50EUR | -0,91 % | 0 € | |
Börse Stuttgart
| TPT | 54,50EUR | -0,91 % | 0 € |
Cotations 5 jours: Teck Resources Limited
Cours en différé Toronto S.E.| 15/10/2026 | 16/10/2026 | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 21/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 93,53 $CA | 91,54 $CA | 89,61 $CA | 90,80 $CA | 88,12 $CA |
| Volume | 2 837 | 2 331 | 2 016 | 3 337 | 5 079 |
| Variation | +1,19 % | -2,13 % | -2,11 % | +1,33 % | -2,95 % |
| Ouverture | 91,10 $CA | 93,15 $CA | 89,81 $CA | 88,58 $CA | 88,88 $CA |
| Plus haut | 93,53 $CA | 94,00 $CA | 89,90 $CA | 91,11 $CA | 89,39 $CA |
| Plus bas | 90,00 $CA | 90,67 $CA | 88,84 $CA | 88,58 $CA | 87,72 $CA |
Performances
| 1 jour | -2,95 % | ||
| 1 semaine | -4,66 % | ||
| Mois en cours | -6,06 % | ||
| 1 mois | -5,83 % | ||
| 3 mois | +9,24 % | ||
| 6 mois | +14,13 % | ||
| Année en cours | +33,98 % | ||
| 1 an | +46,38 % | ||
| 3 ans | +62,73 % | ||
| 5 ans | +134,92 % | ||
| 10 ans | +219,85 % |
Volumes
marchésVolume du jour
5 079
Volume du jour estimé
5 079
Volume moy. 20 séances
2 967
Ratio Volume du jour
1,71
Volume moy. 20 séances CAD
261 452,04
Volume moy. 20 séances USD
186 127,71
Volume record 1
2 200 000
Volume record 2
1 280 000
Volume record 3
828 800
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (CAD)
43 237 765 959
Capitalisation (USD)
30 738 549 554
Chiffre d'affaires (CAD)
10 756 000 000
Chiffre d'affaires (USD)
7 646 644 818
Nombre d'employés
7 429
CA / Employé (CAD)
1 447 840
CA / Employé (USD)
1 029 297
Flottant
96,07 %
Capitalisation flottante (CAD)
41 540 240 006
Capitalisation flottante (USD)
29 531 746 092
Capital Moyen Quotidien Echangé
-.--%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
91,58
Moyenne mobile 20 jours
93,55
Moyenne mobile 50 jours
93,2
Moyenne mobile 100 jours
89,95
Ecart cours / (MMA5)
+3,93 %
Ecart cours / (MMA20)
+6,16 %
Ecart cours / (MMA50)
+5,77 %
Ecart cours / (MMA100)
+2,08 %
STIM
RSI 9 jours
43,14
RSI 14 jours
45,7
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,95 % | -4,66 % | +46,38 % | +62,73 % | 30,74 Md | ||
| -2,41 % | -1,50 % | +31,30 % | +31,76 % | 209 Md | ||
| -2,68 % | -6,99 % | +21,09 % | +28,87 % | 149 Md | ||
| +0,49 % | +0,29 % | +62,58 % | +224,40 % | 102 Md | ||
| -2,35 % | -6,01 % | +58,61 % | +25,85 % | 86,9 Md | ||
| -4,93 % | -6,83 % | -12,18 % | +44,07 % | 60,85 Md | ||
| -4,52 % | -9,58 % | +30,41 % | +59,15 % | 55,11 Md | ||
| -2,62 % | -4,43 % | +46,80 % | +63,37 % | 30,74 Md | ||
| -4,33 % | -5,81 % | +20,87 % | +378,13 % | 25,98 Md | ||
| -1,63 % | -2,61 % | +7,07 % | +70,13 % | 23,5 Md | ||
| Moyenne | -2,80 % | -3,37 % | +31,29 % | +98,85 % | 77,32 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -2,51 % | -3,80 % | +33,16 % | +74,06 % |
Historique de Cours: Teck Resources Limited
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
98d4d.hMaoDHRmZ0cCfrnDlENUlJbWdZ-DrpuKmnDQudjX_vs.vavbRSwzKRJTSPf01TEt1v_mDPfKmNje00WDlIy_q839lf00Pis4djE0iQ
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 21:51:50 | 88,12 | 200 | 4 800 |
| 21:29:55 | 87,75 | 100 | 4 600 |
| 21:00:05 | 87,72 | 100 | 4 500 |
| 20:57:18 | 88,00 | 100 | 4 400 |
| 20:56:35 | 88,00 | 800 | 4 300 |
| 20:56:25 | 88,00 | 100 | 3 500 |
| 20:44:50 | 88,50 | 100 | 3 400 |
| 18:58:01 | 89,15 | 100 | 3 300 |
| 18:40:23 | 89,39 | 100 | 3 200 |
| 18:39:38 | 89,15 | 100 | 3 100 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 87,72 | 94 | |
| 1 mois | 87,72 | 97,76 | |
| Année en cours | 61,67 | 99,84 | |
| 1 an | 54,03 | 99,84 | |
| 3 ans | 40,49 | 99,84 | |
| 5 ans | 33,31 | 106,8 | |
| 10 ans | 0 | 106,8 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +33,98 % | ||
| 2025 | +12,76 % | ||
| 2024 | +4,35 % | ||
| 2023 | +7,64 % | ||
| 2022 | +35,94 % | ||
| 2021 | +38,91 % | ||
| 2020 | +21,31 % | ||
| 2019 | -23,00 % | ||
| 2018 | -10,92 % | ||
| 2017 | +6,61 % | ||
| 2016 | +274,40 % | ||
| 2015 | -55,02 % | ||
| 2014 | -36,93 % | ||
| 2013 | -19,94 % | ||
| 2012 | -2,46 % | ||
| 2011 | -39,71 % | ||
| 2010 | +64,81 % | ||
| 2009 | +418,18 % | ||
| 2008 | -83,63 % | ||
| 2007 | -1,11 % | ||
| 2006 | +38,00 % | ||
| 2005 | +75,39 % | ||
| 2004 | +59,40 % | ||
| 2003 | +86,00 % | ||
| 2002 | +5,40 % | ||
| 2001 | -13,75 % | ||
| 2000 | +5,77 % | ||
| 1999 | +20,37 % | ||
| 1998 | -52,00 % | ||
| 1997 | -25,00 % | ||
| 1996 | +17,65 % | ||
| 1995 | +4,08 % | ||
| 1994 | +5,38 % | ||
| 1993 | +36,76 % | ||
| 1992 | -5,56 % | ||
| 1991 | -10,00 % | ||
| 1990 | -25,58 % | ||
| 1989 | +48,28 % | ||
| 1988 | +7,41 % | ||
| 1987 | +37,76 % | ||
| 1986 | +41,01 % | ||
| 1985 | +73,75 % | ||
| 1984 | -14,02 % | ||
| 1983 | +20,77 % | ||
| 1982 | -22,96 % | ||
| 1981 | -48,19 % | ||
| 1980 | -5,39 % | ||
| 1979 | +164,80 % | ||
| 1978 | +42,67 % | ||
| 1977 | +31,58 % | ||
| 1976 | +31,54 % | ||
| 1975 | +81,40 % | ||
| 1974 | -33,85 % | ||
| 1973 | -21,21 % | ||
| 1972 | 0,00 % |
- Bourse
- Actions
- Action TECK.B
- Action TECK.A
- Cotations Teck Resources Limited
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















