Ajouter à une liste
Rapport PDF : TF1
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | |
7,075 EUR | 0,00% | +1,07% | -1,12% |
14/11 | Edition: Editis passe dans les mains de Daniel Kretinsky | AW |
14/11 | TF1 : Christelle Chiroux nommée directrice déléguée de la Fondation TF1 | AO |
Graphique agenda TF1
683b25ff.Z_Ku59bBJsBg6SymefFDfLXqwHFof_duues9RltURus.M534qr-7V6QNqETRKrMTLvq5lkUZKaUd7ap7JzFnLbQmwtSmgLlShCGqWw~029d7566fc026b7247c201d0983a88a2
Evénements à venir sur TF1
Evénements passés sur TF1
27/10/2023 09:00 | Q3 2023 Présentation des résultats |
26/10/2023 17:45 | Q3 2023 Publication de résultats |
27/07/2023 17:45 | Q2 2023 Publication de résultats |
27/07/2023 18:30 | Q2 2023 Présentation des résultats |
27/04/2023 18:30 | Q1 2023 Présentation des résultats |
27/04/2023 17:45 | Q1 2023 Publication de résultats |
20/04/2023 | Yearly payment |
14/04/2023 09:30 | Assemblée générale |
14/02/2023 09:30 | Année 2022 Présentation des résultats |
14/02/2023 | Année 2022 Publication de résultats |
27/10/2022 18:30 | Q3 2022 Présentation des résultats |
27/10/2022 17:45 | Q3 2022 Publication de résultats |
28/07/2022 09:00 | Premier semestre 2022 Présentation des résultats |
28/07/2022 07:45 | Premier semestre 2022 Publication de résultats |
28/04/2022 18:30 | Q1 2022 Présentation des résultats |
28/04/2022 17:45 | Q1 2022 Publication de résultats |
21/04/2022 | Yearly payment |
14/04/2022 | Réunion actionnaires |
11/02/2022 10:00 | Année 2021 Présentation des résultats |
11/02/2022 | Année 2021 Publication de résultats |
Dividendes passés sur TF1
20/04/2023 | Dividende annuel 0.5 EUR |
21/04/2022 | Dividende annuel 0.45 EUR |
03/05/2021 | Dividende annuel 0.45 EUR |
29/04/2019 | Dividende annuel 0.4 EUR |
30/04/2018 | Dividende annuel 0.35 EUR |
28/04/2017 | Dividende annuel 0.28 EUR |
22/04/2016 | Dividende annuel 0.28 EUR |
22/04/2016 | Dividende exceptionnel 0.52 EUR |
24/04/2015 | 0.28 EUR |
24/04/2015 | 1.22 EUR |
Historique des publications annuelles
Période Fiscale | Décembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 2 288 2 268 0.91% | 2 337 2 339 -0.08% | 2 082 2 059 1.12% | 2 427 2 358 2.94% | 2 508 2 518 -0.4% | 2 292 |
EBITDA Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 409 401 1.82% | 498 475 4.93% | 451 427 5.45% | 714 565 26.31% | 762 665 14.68% | 611 |
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 196 190 3.18% | 255 243 5.03% | 190 183 3.78% | 343 290 18.45% | 316 319 -0.94% | 286 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 177 170 4.17% | 237 236 0.52% | 103 181 -43.26% | 323 277 16.53% | 287 299 -4.12% | 293 |
Résultat net Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 128 120 6.21% | 155 168 -7.62% | 55,3 101 -45.42% | 225 185 22.02% | 176 212 -17.12% | 189 |
BNA EUR | Publié Prévision Ecart | 0,61 0,58 5.08% | 0,74 0,80 -7.91% | 0,26 0,49 -46.54% | 1,07 0,88 21.33% | 0,83 1,01 -18.08% | 0,90 |
Date de publication | 15/02/19 | 13/02/20 | 11/02/21 | 11/02/22 | 15/02/23 | - |
Historique des publications trimestrielles
Période Fiscale | Décembre | 2019 S1 | 2019 S2 | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 1 145 1 145 0.02% | 884 876 0.82% | 1 129 1 021 10.55% | 523 494 5.75% | 776 670 15.84% | 561 533 5.29% | 626 610 2.49% | 1 187 1 172 1.3% | 553 510 8.59% | 767 810 -5.21% | 480 525 -8.63% | 558 564 -0.96% | 1 038 1 044 -0.57% | 509 492 3.54% | |||
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions EUR | Publié Prévision Ecart | 163 154 6.05% | 92,1 89,2 3.25% | 67,8 22,1 207.48% | 169 159 6.15% | 120 121 -0.74% | 189 172 9.97% | 77,5 147 -47.28% | 150 135 11.33% | |||||||||
Date de publication | 24/07/19 | 13/02/20 | 29/07/20 | 28/07/21 | 28/10/21 | 11/02/22 | 11/02/22 | 28/04/22 | 28/07/22 | 28/07/22 | 27/10/22 | 15/02/23 | 15/02/23 | 27/04/23 | 27/07/23 | 27/07/23 | 27/10/23 |
06/12/2023 | Q3 2024 Publication de résultats (estimation) |
16/01/2024 | Q3 2024 Publication de résultats (estimation) |
01/02/2024 | Q3 2023 Publication de résultats (estimation) |
06/02/2024 | Q1 2024 Publication de résultats (estimation) |
08/02/2024 | Q3 2024 Publication de résultats (estimation) |
14/02/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) |
15/02/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) |
16/02/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) |
21/02/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) |
22/02/2024 | Q4 2023 Publication de résultats (estimation) |
Evénements passés dans le secteur de TF1
23/11/2023 07:57 | Q3 2023 Publication de résultats |
15/11/2023 12:00 | Q2 2024 Publication de résultats |
14/11/2023 | Q3 2023 Publication de résultats (estimation) |
14/11/2023 | Q3 2023 Publication de résultats |
10/11/2023 | Q2 2023 Publication de résultats |
09/11/2023 15:00 | Q2 2024 Publication évolution de l'activité - Trading Statement |
09/11/2023 | Q2 2023 Publication de résultats (estimation) |
08/11/2023 22:05 | Q4 2023 Publication de résultats |
08/11/2023 12:00 | Q3 2023 Publication de résultats |
08/11/2023 08:00 | Q3 2023 Publication évolution de l'activité - Trading Update |
Chiffre d'affaires - Trimestre - Taux de surprise
Chiffre d'affaires - Annuel - Taux de surprise
Bénéfices annuels - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action TF1 - Euronext Paris
- Agenda TF1