|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 152,00 RUB | -.--% |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 3,63 Md 45,4 M 39,89 M 37,23 M 34,17 M 63,97 M 4,35 Md 65,54 M 442 M 173 M 2,15 Md 170 M 167 M 7,44 Md | PER 2024 |
4,53x | PER 2025 | 14,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | -11,32 Md -142 M -124 M -116 M -107 M -199 M -13,55 Md -204 M -1,38 Md -538 M -6,71 Md -531 M -520 M -23,19 Md | VE / CA 2024 |
2,31x | VE / CA 2025 | -4,55x |
| Flottant |
57,93 % | Rendement 2024 |
10,8 % | Rendement 2025 | - |
| 5 ans | 100 | 248 | |
| 10 ans | 100 | 625 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 54 | 01/02/2000 | |
| Investor Relations Contact | - | - | |
Mariya Novikova
SAM | Sales & Marketing | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Georgi Vasilev
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 67 | 26/08/2011 |
| Président | 82 | - | |
| Directeur/Membre du Conseil | 74 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | 43,42 M | ||
| -3,53 % | -0,15 % | +15,57 % | +119,69 % | 950 Md | ||
| -2,48 % | -0,25 % | +26,62 % | +91,44 % | 439 Md | ||
| +1,63 % | +6,55 % | +22,22 % | +100,00 % | 399 Md | ||
| -0,04 % | +2,54 % | +61,26 % | +139,30 % | 353 Md | ||
| +0,88 % | +7,85 % | +10,43 % | +105,58 % | 313 Md | ||
| -3,03 % | -2,49 % | +62,03 % | +122,81 % | 295 Md | ||
| +0,55 % | +5,59 % | +17,60 % | +91,61 % | 273 Md | ||
| -3,45 % | -4,41 % | +0,96 % | +81,77 % | 263 Md | ||
| -0,38 % | +1,87 % | +73,21 % | +221,04 % | 252 Md | ||
| Moyenne | -0,27 % | +2,86 % | +28,99 % | +107,32 % | 353,8 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,06 % | +3,28 % | +28,85 % | +117,15 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,67 Md 33,4 M 29,34 M 27,39 M 25,14 M 47,06 M 3,2 Md 48,22 M 325 M 127 M 1,58 Md 125 M 123 M 5,47 Md | 2,49 Md 31,13 M 27,35 M 25,53 M 23,43 M 43,86 M 2,98 Md 44,94 M 303 M 118 M 1,48 Md 117 M 114 M 5,1 Md |
| Résultat net | 737 M 9,22 M 8,1 M 7,56 M 6,94 M 12,99 M 883 M 13,31 M 89,63 M 35,05 M 437 M 34,6 M 33,85 M 1,51 Md | 279 M 3,49 M 3,07 M 2,87 M 2,63 M 4,92 M 335 M 5,04 M 33,97 M 13,29 M 166 M 13,12 M 12,83 M 572 M |
| Endettement Net | 2,53 Md 31,61 M 27,78 M 25,93 M 23,8 M 44,55 M 3,03 Md 45,65 M 307 M 120 M 1,5 Md 119 M 116 M 5,18 Md | -14,95 Md -187 M -164 M -153 M -141 M -263 M -17,9 Md -270 M -1,82 Md -711 M -8,86 Md -702 M -686 M -30,62 Md |
Employés
318
Secteur
Banques
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















