Valorisations sectorielles Thermo Fisher Scientific, Inc.
Actions
TMO
US8835561023
Equipement et technologie médicale avancés
|
Marché Fermé -
NYSE
22:00:02 10/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 603,18 USD | -0,41 % |
|
-0,88 % | +4,10 % |
| 09/09 | Thermo Fisher et Danaher pourraient enregistrer une croissance organique de l'ordre de 5 % en 2027, selon UBS | MT |
| 09/09 | Thermo Fisher Scientific, Inc. : UBS adopte une opinion positive | ZM |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1x | 3.98x | 2.24x | 5.32x | 20.41x | 22.69x | 0,3 % | 224 Md | ||
| 34.55x | 2.72x | 1.99x | 6.25x | 19.81x | 21.82x | 0,69 % | 144 Md | ||
| 38.28x | 6.05x | 2.22x | 10.06x | 22.2x | 25.29x | -.--% | 125 Md | ||
| 16.97x | 2.36x | 0.46x | 3.46x | 11.28x | 12.42x | -.--% | 65,16 Md | ||
| 19.22x | 2.26x | 3.56x | 2.31x | 11.61x | 14.68x | 2,65 % | 50,05 Md | ||
| 34.05x | 4.68x | 0.89x | 6.81x | 21.55x | 23.37x | -.--% | 49,67 Md | ||
| 28.2x | 5.34x | 2.29x | 5.6x | 19.02x | 20.77x | 0,71 % | 40,81 Md | ||
| 70.87x | 2.43x | -1.51x | 6.77x | 20.65x | 24.09x | -.--% | 39,77 Md | ||
| 41.45x | 10.25x | -4.48x | 6.67x | 23.57x | 28.37x | -.--% | 30,96 Md | ||
| 18.84x | 4.55x | 1.58x | 5.25x | 13.56x | 14.59x | 1,21 % | 31,47 Md | ||
| 24.19x | 4.79x | 14.19x | 5.02x | 15.17x | 17.34x | 2,7 % | 29,77 Md | ||
| 13.96x | 2.37x | 5.32x | 1.63x | 9.12x | 10.69x | 0,24 % | 29,44 Md | ||
| 17.79x | 1.78x | 0.58x | 1.44x | 8.03x | 11.04x | 3,98 % | 24,6 Md | ||
| 46.71x | 1.86x | 1.66x | 5.54x | 17.51x | 19.31x | 0,23 % | 13,82 Md | ||
| 19.66x | 2.44x | 0.33x | 1.97x | 9.58x | 14.28x | 1,59 % | 13,35 Md | ||
| -393.2x | 3.48x | 50.98x | 2.75x | 15.08x | 18.23x | 0,61 % | 8,29 Md | ||
| 41.35x | - | 7.76x | - | - | - | -.--% | 4,28 Md | ||
| -691.9x | 2.81x | 5.29x | 24.77x | -101.7x | -72.05x | -.--% | 3,99 Md | ||
| -504.3x | 3.15x | 6.28x | 6.83x | 60.49x | -406.07x | -.--% | 3,53 Md | ||
| Moyenne | -57,54x | 3,74x | 5,35x | 6,03x | 12,05x | -9,95x | 0,78 % | 49,04 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 22,49x | 3,97x | 2,56x | 5,80x | 17,85x | 18,56x | 0,62 % |
- Bourse
- Actions
- Action TMO
- Secteur Thermo Fisher Scientific, Inc.
- Valorisations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















