|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0627 EUR | +2,79 % |
|
+4,50 % | -3,83 % |
| Capitalisation | 5,74 M 6,61 M 5,33 M 4,92 M 9,26 M 631 M 9,43 M 63,1 M 24,71 M 313 M 24,81 M 24,27 M 1,05 Md | PER 2024 |
-0,47x | PER 2025 | -1,87x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 6,12 M 7,04 M 5,68 M 5,24 M 9,87 M 672 M 10,04 M 67,23 M 26,32 M 334 M 26,44 M 25,86 M 1,12 Md | VE / CA 2024 |
-
| VE / CA 2025 | - |
| Flottant |
99,9 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +2,79 % | ||
| 1 semaine | +4,50 % | ||
| Mois en cours | -16,29 % | ||
| 1 mois | -16,29 % | ||
| 3 mois | -18,57 % | ||
| 6 mois | -12,92 % | ||
| Année en cours | -3,83 % |
| 1 semaine | 0,06 | 0,06 | |
| 1 mois | 0,06 | 0,08 | |
| Année en cours | 0,06 | 0,09 | |
| 1 an | 0,05 | 0,12 | |
| 3 ans | 0,05 | 1,9 | |
| 5 ans | 0,05 | 39,7 | |
| 10 ans | 0,05 | 2 200 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 25/06/2025 | |
| Directeur Technique/Scientifique/R&D | 75 | 01/02/2017 | |
| Directeur Général | 56 | 01/05/2010 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 78 | 25/06/2019 | |
Susan Coles
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 60 | 24/06/2021 |
Lee Schalop
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 27/06/2024 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,79 % | +4,50 % | -45,29 % | -95,55 % | 6,53 M | ||
| -0,80 % | +5,16 % | -0,70 % | +12,87 % | 48,95 Md | ||
| -4,29 % | +14,05 % | +23,45 % | +5,67 % | 40,75 Md | ||
| +4,28 % | -0,04 % | +409,74 % | +618,78 % | 38,46 Md | ||
| -2,13 % | -1,80 % | +6,99 % | +49,80 % | 36,38 Md | ||
| +5,56 % | +11,70 % | +11,64 % | +51,50 % | 28,45 Md | ||
| -1,38 % | -1,65 % | - | - | 16,62 Md | ||
| -0,93 % | -4,46 % | +32,22 % | +128,63 % | 16,33 Md | ||
| -6,79 % | -2,55 % | -8,55 % | -33,98 % | 13,65 Md | ||
| -0,06 % | +3,75 % | +3,81 % | +9,62 % | 13,56 Md | ||
| Moyenne | -0,30 % | +5,02 % | +48,15 % | +83,04 % | 25,31 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,25 % | +7,20 % | +74,95 % | +125,58 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -5,72 M -6,59 M -5,31 M -4,9 M -9,23 M -629 M -9,4 M -62,91 M -24,63 M -312 M -24,74 M -24,2 M -1,05 Md | -3,28 M -3,78 M -3,05 M -2,81 M -5,3 M -361 M -5,4 M -36,11 M -14,14 M -179 M -14,2 M -13,89 M -603 M |
| Endettement Net | -3,24 M -3,73 M -3,01 M -2,77 M -5,23 M -356 M -5,32 M -35,62 M -13,95 M -177 M -14,01 M -13,7 M -595 M | 376 k 433 k 349 k 322 k 607 k 41,33 M 618 k 4,13 M 1,62 M 20,52 M 1,63 M 1,59 M 69,02 M |
Employés
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 30/07/26 | 0,0627 € | +2,79 % | 55 659 |
| 29/07/26 | 0,0610 € | -3,17 % | 57 285 |
| 28/07/26 | 0,0630 € | 0,00 % | 24 412 |
| 27/07/26 | 0,0630 € | +1,94 % | 71 912 |
| 24/07/26 | 0,0618 € | +3,00 % | 65 000 |
Bénéfices annuels - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















