|
Marché Fermé -
Toronto S.E.
22:00:00 17/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,150 CAD | -0,39 % |
|
+5,97 % | -77,33 % |
| 10/09 | Transcript : Transcontinental Inc., Q3 2026 Earnings Call, Sep 09, 2026 | |
| 09/09 | Transcontinental Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 26 juillet 2026 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,39 % | +5,97 % | -5,50 % | +4,89 % | -77,33 % | -73,64 % | -58,50 % | -75,39 % | -71,92 % | 316 M | ||
| -0,83 % | +1,69 % | -0,70 % | +5,25 % | +14,69 % | +23,88 % | +17,55 % | -34,22 % | +54,86 % | 16,08 Md | ||
| -0,69 % | +1,37 % | -3,13 % | +7,23 % | -5,93 % | +3,73 % | -5,24 % | -20,30 % | +123,91 % | 12,97 Md | ||
| -1,44 % | -2,02 % | -4,89 % | +8,43 % | +7,37 % | +16,35 % | +22,38 % | +4,45 % | +105,54 % | 11,89 Md | ||
| -0,26 % | +5,53 % | +0,90 % | +11,19 % | +10,73 % | +20,23 % | +66,06 % | +36,89 % | +98,31 % | 11,71 Md | ||
| +0,73 % | +5,68 % | +14,27 % | +10,70 % | -0,05 % | +13,44 % | -12,11 % | -27,92 % | +34,68 % | 9,65 Md | ||
| -11,06 % | -11,06 % | -16,58 % | -6,93 % | +0,06 % | -4,37 % | +900,04 % | +15 284,30 % | +4 112,87 % | 4,69 Md | ||
| +0,23 % | -0,66 % | -4,89 % | +18,87 % | +22,73 % | +38,44 % | +23,74 % | +33,84 % | +75,37 % | 4,4 Md | ||
| -1,45 % | -1,48 % | -8,81 % | -9,24 % | -5,87 % | -12,04 % | -13,64 % | -3,70 % | +54,03 % | 4,02 Md | ||
| -0,64 % | +0,56 % | -3,89 % | -5,40 % | +1,69 % | -7,50 % | -7,97 % | -7,57 % | +12,97 % | 2,86 Md | ||
| -0,30 % | +2,48 % | -1,37 % | +7,25 % | -1,84 % | +6,42 % | +9,45 % | +2,46 % | +0,16 % | 1,84 Md | ||
| -1,20 % | +0,99 % | -1,38 % | -9,43 % | +8,89 % | -1,33 % | +55,08 % | +29,05 % | +125,86 % | 1,38 Md | ||
| -0,29 % | +4,48 % | +3,99 % | +23,27 % | +7,97 % | +10,62 % | +87,22 % | +29,59 % | +65,12 % | 1,16 Md | ||
| +9,82 % | +9,82 % | +107,77 % | +142,13 % | -67,29 % | -69,17 % | +534,02 % | - | - | 1,12 Md | ||
| +7,87 % | +4,81 % | +5,63 % | -5,02 % | -9,75 % | +5,03 % | - | - | - | 715 M | ||
| +1,92 % | +6,83 % | -1,14 % | -14,55 % | +27,82 % | +5,54 % | -2,39 % | +0,17 % | - | 541 M | ||
| +3,50 % | +4,76 % | -1,43 % | +10,11 % | +10,34 % | +18,97 % | -30,77 % | -48,76 % | - | 502 M | ||
| +1,58 % | -2,20 % | +4,74 % | +3,41 % | -0,46 % | -11,33 % | -0,02 % | +233,78 % | +113,27 % | 496 M | ||
| +1,42 % | -0,69 % | -2,49 % | +0,23 % | -14,17 % | -25,86 % | -34,75 % | -68,38 % | -59,59 % | 454 M | ||
| -0,48 % | 0,00 % | -1,43 % | -13,03 % | -22,62 % | -30,65 % | -17,53 % | -10,97 % | -15,65 % | 441 M | ||
| Moyenne | +0,40 % | +3,28 % | +3,98 % | +9,47 % | -4,65 % | -3,66 % | +80,66 % | +853,18 % | +301,86 % | 4,36 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,87 % | +1,64 % | +0,18 % | +7,90 % | +4,22 % | +11,22 % | +70,72 % | +834,45 % | +300,42 % |
- Bourse
- Actions
- Action TCL.A
- Secteur Transcontinental Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















