|
Cours en clôture
Ho Chi Minh S.E.
19/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 36 950,00 VND | -0,14 % |
|
-2,25 % | -1,47 % |
| Capitalisation | 3 063 Md 116 M 101 M 91,9 M 85,77 M 162 M 11,2 Md 165 M 1,1 Md 432 M 5,61 Md 438 M 429 M 18,51 Md | PER 2024 |
15,7x | PER 2025 | 14,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 2 494 Md 94,76 M 82,3 M 74,81 M 69,83 M 132 M 9,12 Md 135 M 898 M 352 M 4,57 Md 357 M 349 M 15,07 Md | VE / CA 2024 |
1,16x | VE / CA 2025 | 0,96x |
| Flottant |
55,43 % | Rendement 2024 |
5,1 % | Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -0,14 % | ||
| 1 semaine | -2,25 % | ||
| Mois en cours | -2,64 % | ||
| 1 mois | -5,74 % | ||
| 3 mois | -5,98 % | ||
| 6 mois | +2,92 % | ||
| Année en cours | -1,47 % |
| 1 semaine | 36 000 | 37 900 | |
| 1 mois | 36 000 | 39 900 | |
| Année en cours | 32 500 | 41 400 | |
| 1 an | 31 500 | 41 400 | |
| 3 ans | 31 500 | 45 000 | |
| 5 ans | 31 500 | 52 500 | |
| 10 ans | 21 550 | 71 000 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ma Tuc Tran
CEO | Directeur Général | 61 | 17/09/2012 |
Thai Son Pham
SEC | Secrétaire Général | - | 30/03/2018 |
Kien Trung Dinh
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 44 | 01/01/1994 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Thuan Thi Vu
CHM | Président | 70 | 18/10/2010 |
Ma Tuc Tran
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 61 | 01/01/1994 |
Tuan Anh Nguyen
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 48 | 30/03/2016 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/25 | Achat | 33 264 | 0,0802% | |||
| 05/10/23 | Vente | Dirigeant / cadre principal | 7 200 | 0,0174% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,14 % | -2,25 % | +9,81 % | -11,50 % | 117 M | ||
| +4,46 % | +5,38 % | +83,42 % | +134,31 % | 1 093 Md | ||
| +0,85 % | +5,24 % | +55,13 % | +58,51 % | 653 Md | ||
| +2,72 % | +6,35 % | +28,76 % | +77,15 % | 458 Md | ||
| +1,80 % | -0,41 % | +43,52 % | +44,05 % | 355 Md | ||
| +1,24 % | +1,00 % | +26,84 % | +42,21 % | 294 Md | ||
| +2,07 % | +1,74 % | +2,66 % | +13,06 % | 248 Md | ||
| +4,02 % | +6,77 % | +51,17 % | +68,96 % | 230 Md | ||
| +1,05 % | -2,52 % | -13,83 % | -52,13 % | 203 Md | ||
| +2,90 % | +8,71 % | +25,10 % | +94,52 % | 178 Md | ||
| Moyenne | +1,07 % | +0,88 % | +31,26 % | +46,91 % | 371,06 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,85 % | +1,45 % | +47,89 % | +73,74 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 347 Md 89,19 M 77,46 M 70,42 M 65,72 M 124 M 8,58 Md 127 M 845 M 331 M 4,3 Md 336 M 329 M 14,19 Md | 2 657 Md 101 M 87,69 M 79,72 M 74,4 M 141 M 9,72 Md 143 M 957 M 375 M 4,87 Md 380 M 372 M 16,06 Md |
| Résultat net | 239 Md 9,08 M 7,89 M 7,17 M 6,69 M 12,67 M 874 M 12,91 M 86,05 M 33,7 M 438 M 34,18 M 33,46 M 1,44 Md | 250 Md 9,49 M 8,24 M 7,49 M 6,99 M 13,23 M 913 M 13,48 M 89,88 M 35,2 M 457 M 35,7 M 34,95 M 1,51 Md |
| Endettement Net | -540 Md -20,54 M -17,83 M -16,21 M -15,13 M -28,64 M -1,98 Md -29,18 M -195 M -76,2 M -990 M -77,28 M -75,66 M -3,27 Md | -569 Md -21,64 M -18,79 M -17,08 M -15,94 M -30,18 M -2,08 Md -30,75 M -205 M -80,28 M -1,04 Md -81,42 M -79,71 M -3,44 Md |
Employés
1 546
Secteur
Produits pharmaceutiques
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 19/08/26 | 36 950,00 ₫ | -0,14 % | 2 201 |
| 18/08/26 | 37 000,00 ₫ | -1,86 % | 2 132 |
| 17/08/26 | 37 700,00 ₫ | 0,00 % | 2 225 |
| 14/08/26 | 37 700,00 ₫ | 0,00 % | 2 600 |
| 13/08/26 | 37 700,00 ₫ | +1,34 % | 3 137 |
Chiffre d'affaires - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















