|
Marché Fermé -
Nasdaq
22:00:00 15/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 137,46 USD | -1,65 % |
|
-3,57 % | +19,49 % |
| 14/09 | UMB Financial Corporation : UBS conserve son opinion neutre | ZM |
| 20/08 | UMB Financial Corporation : JPMorgan Chase toujours positif | ZM |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,32 % | 1,43 % | 10.21x | 1.27x | - | - | - | 10,44 Md | ||
| 1,01 % | 1,15 % | 16.71x | 2.52x | - | - | - | 101 Md | ||
| 4,48 % | 4,57 % | 15x | 1.54x | - | - | - | 79,76 Md | ||
| 6,44 % | 6,98 % | 7.81x | 0.73x | - | - | - | 64,09 Md | ||
| 5,9 % | 6,17 % | 5.09x | 0.43x | - | - | - | 56,47 Md | ||
| 2,98 % | 3,12 % | 17.82x | 1.49x | - | - | - | 49,58 Md | ||
| 5,33 % | 5,69 % | 13.14x | 2.61x | - | - | - | 44,38 Md | ||
| 4,62 % | 5,12 % | 9.31x | 1.33x | - | - | - | 41,74 Md | ||
| 3,77 % | 4,7 % | 11.5x | - | - | - | - | 38,19 Md | ||
| 3,43 % | 4,11 % | 11.66x | - | - | - | - | 34,68 Md | ||
| 6,02 % | 6,76 % | 9.46x | 1.76x | - | - | - | 31,11 Md | ||
| 5,15 % | 5,67 % | 6.25x | 0.35x | - | - | - | 25,45 Md | ||
| 5,38 % | 5,16 % | 5.33x | 0.26x | - | - | - | 22,76 Md | ||
| 4,74 % | 5,16 % | 6.37x | 0.75x | - | - | - | 22,39 Md | ||
| 4,04 % | 4,09 % | 14.97x | 2.35x | - | - | - | 20,64 Md | ||
| 5,5 % | 5,61 % | 5.61x | 0.52x | - | - | - | 20,46 Md | ||
| 4,33 % | 4,86 % | 6.21x | 0.85x | - | - | - | 18,77 Md | ||
| 6,03 % | 6,27 % | 8.66x | 0.97x | - | - | - | 18,31 Md | ||
| 5,95 % | 4,81 % | 13.53x | 2.62x | - | - | - | 15,33 Md | ||
| 2,01 % | 2,06 % | 12.81x | 1.03x | - | - | - | 14,95 Md | ||
| Moyenne | 4,42 % | 4,68 % | 10,37x | 1,30x | 36,53 Md | ||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 4,26 % | 4,56 % | 11,35x | 1,43x |
- Bourse
- Actions
- Action UMBF
- Secteur UMB Financial Corporation
- Dividendes sectoriels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















