|
Temps réel
Borsa Italiana
12:45:06 21/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 74,60 EUR | +0,65 % |
|
-2,90 % | +5,12 % |
| 08:11 | Les marchés européens attendus en hausse ; le Brent repart | AN |
| 06:04 | Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) | RE |
54 Fonds positionnés sur UniCredit S.p.A.
| Nom | PEA | Varia. 1 janv. | Notation | Position |
|---|---|---|---|---|
| BGF CONTINENTAL EURP FLEX A2 | Non | +17,00 % | 5.72M EUR | |
| BGF EUROPEAN VALUE A2 | Non | +12,00 % | 3.91M EUR | |
| BNP PARIBAS FINANCE EUROPE CLASSIC | Non | +20,00 % | 3.91M EUR | |
| BNPP SUSTAINABLE EUROPE VALUE CL C | Non | +13,00 % | 14.38M EUR | |
| AFER ACTIONS EURO A | Non | +21,00 % | 48.1M EUR | |
| BGF EURO-MARKETS A2 | Non | +16,00 % | 40.81M EUR | |
| BGF WORLD FINANCIALS A2 | Non | +21,00 % | 1.14M USD | |
| BNPP EASY LW CB 100 EUROZ PAB TRCLEURACC | Non | +17,00 % | 0.29M EUR | |
| AMSELECT BLACKROCK EURO EQ CL ACC EUR | Non | +13,00 % | 2.97M EUR | |
| BNPP EASY GROWTH EUROPE TRACK CL EURCAP | Non | +9,00 % | 5.72M EUR |
ETFs positionnés sur UniCredit S.p.A.
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +11,32 % | - | 27 154 M€ | ||
| +5,89 % | - | 1 193 M€ | ||
| +5,61 % | - | 49 M€ | ||
| +0,71 % | - | 51 M€ | ||
| +9,48 % | - | 75 M€ | ||
| +6,87 % | - | 92 M€ | ||
| +2,39 % | - | 293 M€ | ||
| +10,77 % | - | 13 M€ | ||
| -.--% | 16,37 % | 500 M€ | ||
| +12,65 % | 15,39 % | 882 M€ | ||
| +12,50 % | 15,39 % | 100 M€ | ||
| +8,57 % | 15,05 % | 119 M€ | ||
| +3,09 % | 14,07 % | 1 135 M€ | ||
| +10,27 % | 13,95 % | 204 M€ | ||
| +11,40 % | 10,01 % | 225 M€ | ||
| +11,82 % | 9,91 % | 280 M€ | ||
| +7,85 % | 9,91 % | 2 973 M€ | ||
| +11,77 % | 9,89 % | 7 488 M€ | ||
| +10,20 % | 6,17 % | 4 247 M€ | ||
| +7,96 % | 5,15 % | 579 M€ | ||
| +9,40 % | 4,27 % | 757 M€ | ||
| +3,91 % | 3,82 % | 400 M€ | ||
| +0,31 % | 3,82 % | 400 M€ | ||
| +11,96 % | 3,51 % | 1 987 M€ | ||
| +3,67 % | 3,46 % | 4 278 M€ | ||
| +3,27 % | 3,43 % | 429 M€ | ||
| +11,31 % | 3,43 % | 934 M€ | ||
| +7,81 % | 3,35 % | 566 M€ | ||
| +3,33 % | 3,26 % | 207 M€ | ||
| +7,98 % | 3,25 % | 158 M€ | ||
| +5,09 % | 3,21 % | 4 450 M€ | ||
| +8,98 % | 3,2 % | 788 M€ | ||
| +10,91 % | 3,08 % | 256 M€ | ||
| +8,48 % | 2,62 % | 9 185 M€ | ||
| +8,45 % | 2,59 % | 5 491 M€ | ||
| -7,70 % | 2,59 % | 347 M€ |
Employés
66 180
Secteur
Banques
Agenda
- Bourse
- Actions
- Action UCG
- Fonds et ETFs UniCredit S.p.A.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















