|
Marché Fermé -
NYSE
22:02:03 20/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 106,22 USD | -2,65 % |
|
-5,50 % | +7,09 % |
| 20/11 | Les élus de New York examinent des modifications au projet de loi sur les livreurs d’Amazon | MT |
| 17/11 | United Parcel Service va acquérir Smartways Logistics | MT |
76 Fonds positionnés sur United Parcel Service, Inc.
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Fds US Equity Rsrch Val M2 EUR C | 567 M EUR | +22,46 % | +54,98 % | ||
| Amundi Fds US Equity Rsrch Val I2 EUR C | 567 M EUR | +22,46 % | +54,98 % | ||
| Amundi Fds US Equity Rsrch Val A EUR ADD | 567 M EUR | +21,47 % | +50,75 % | ||
| Amundi Fds US Equity Rsrch Val E2 EUR C | 567 M EUR | +21,47 % | +50,78 % | ||
| Amundi Fds US Equity Rsrch Val A EUR C | 567 M EUR | +21,47 % | +50,77 % | ||
| Amundi Fds US Pioneer C USD C | 8 379 M USD | +20,79 % | +77,10 % | ||
| Amundi Fds US Pioneer C EUR H C | 7 377 M EUR | +18,31 % | +65,66 % | ||
| Templeton Glbl Val and Inc A (Acc) EUR | 681 M EUR | +18,25 % | +47,26 % | ||
| Templeton Glbl Val and Inc N (Acc) EUR | 681 M EUR | +17,76 % | +45,03 % |
ETFs positionnés sur United Parcel Service, Inc.
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +10,35 % | - | 35 761 M€ | ||
| +10,86 % | - | 12 921 M€ | ||
| +11,67 % | - | 750 M€ | ||
| -5,86 % | - | 293 M€ | ||
| +7,29 % | - | 272 M€ | ||
| -3,14 % | - | 165 M€ | ||
| +5,53 % | - | 122 M€ | ||
| +7,75 % | - | 67 M€ | ||
| +7,67 % | - | 66 M€ | ||
| +1,87 % | - | 37 M€ | ||
| +1,85 % | - | 17 M€ | ||
| -8,52 % | - | 3 M€ | ||
| +5,80 % | 8,87 % | 2 269 M€ | ||
| +2,37 % | 5,98 % | 73 M€ | ||
| +3,90 % | 5,48 % | 1 050 M€ | ||
| +10,84 % | 5,43 % | 63 M€ | ||
| +17,04 % | 5,36 % | 80 M€ | ||
| +12,47 % | 4,79 % | 2 M€ | ||
| +1,18 % | 4,52 % | 61 M€ | ||
| +8,66 % | 4,2 % | 2 M€ | ||
| +14,55 % | 3,82 % | 29 M€ | ||
| +16,34 % | 3,11 % | 1 161 M€ | ||
| -2,74 % | 3,07 % | 641 M€ | ||
| +23,73 % | 3,05 % | 108 025 M€ | ||
| +35,76 % | 2,85 % | 16 M€ | ||
| -3,42 % | 2,84 % | 23 M€ | ||
| +10,94 % | 2,82 % | 18 M€ | ||
| +11,51 % | 2,8 % | 76 M€ | ||
| -.--% | 2,7 % | 42 M€ | ||
| +13,58 % | 2,69 % | 12 285 M€ | ||
| +9,49 % | 2,62 % | 44 M€ | ||
| +17,10 % | 2,59 % | 7 916 M€ | ||
| +15,33 % | 2,48 % | 676 M€ | ||
| +2,39 % | 2,48 % | 232 M€ |
Employés
350 625
Secteur
Frêt aérien et logistique
Agenda
- Bourse
- Actions
- Action UPS
- Fonds et ETFs United Parcel Service, Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















