|
Cours en clôture
HANOI S.E.
10/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 000,00 VND | +3,45 % |
|
+3,45 % | -11,76 % |
| Capitalisation | 20,17 Md 772 k 669 k 626 k 571 k 1,07 M 73,6 M 1,09 M 7,34 M 2,88 M 36,84 M 2,9 M 2,83 M 123 M | PER 2023 |
-6,31x | PER 2024 | 41x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | -623 M -23,82 k -20,64 k -19,33 k -17,63 k -33,18 k -2,27 M -33,74 k -227 k -88,79 k -1,14 M -89,44 k -87,5 k -3,79 M | VE / CA 2023 |
-
| VE / CA 2024 | - |
| Flottant |
71,91 % | Rendement 2023 * |
-
| Rendement 2024 | - |
| 1 jour | +3,45 % | ||
| 1 semaine | +3,45 % | ||
| 3 mois | -9,09 % | ||
| 6 mois | -9,09 % | ||
| Année en cours | -11,76 % |
| 1 semaine | 2 900 | 3 000 | |
| 1 mois | 2 800 | 3 100 | |
| Année en cours | 2 800 | 3 900 | |
| 1 an | 2 800 | 4 100 | |
| 3 ans | 2 700 | 5 500 | |
| 5 ans | 2 400 | 9 700 | |
| 10 ans | 2 400 | 21 300 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hiep Nhu Do
CEO | Directeur Général | - | 03/06/2020 |
Hoang Ha Thi Do
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | 01/04/2021 |
Vinh Duc Phan
PRN | Corporate Officer/Principal | 64 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | - | 29/03/2019 | |
Dat Van Do
CHM | Président | - | 10/11/2020 |
Hiep Nhu Do
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 10/11/2020 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,45 % | +3,45 % | -25,00 % | -23,08 % | 681 k | ||
| +1,47 % | -3,24 % | +74,58 % | +235,01 % | 101 Md | ||
| +0,69 % | -1,35 % | -0,72 % | +19,93 % | 78,84 Md | ||
| +0,79 % | -4,94 % | +143,48 % | +848,18 % | 59,31 Md | ||
| -1,19 % | -1,38 % | +8,30 % | +50,00 % | 58,27 Md | ||
| +1,36 % | -0,38 % | +26,56 % | +92,83 % | 47,28 Md | ||
| +1,48 % | +0,53 % | +108,39 % | +393,67 % | 38,62 Md | ||
| +0,93 % | -0,37 % | +32,89 % | +269,67 % | 36,03 Md | ||
| +2,86 % | +1,46 % | +74,08 % | +251,96 % | 34,63 Md | ||
| -0,44 % | -2,59 % | -20,14 % | -22,87 % | 27,68 Md | ||
| Moyenne | +1,14 % | -1,20 % | +42,24 % | +211,53 % | 48,15 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,87 % | -2,04 % | +52,11 % | +240,68 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,95 Md 228 k 197 k 185 k 169 k 317 k 21,73 M 323 k 2,17 M 849 k 10,88 M 855 k 837 k 36,29 M | 800 M 30,62 k 26,53 k 24,84 k 22,66 k 42,65 k 2,92 M 43,37 k 291 k 114 k 1,46 M 115 k 112 k 4,88 M |
| Résultat net | -3,67 Md -140 k -122 k -114 k -104 k -195 k -13,38 M -199 k -1,33 M -523 k -6,7 M -527 k -515 k -22,34 M | 493 M 18,88 k 16,36 k 15,32 k 13,97 k 26,3 k 1,8 M 26,74 k 180 k 70,36 k 901 k 70,88 k 69,34 k 3,01 M |
| Endettement Net | -14,93 Md -571 k -495 k -463 k -423 k -796 k -54,48 M -809 k -5,43 M -2,13 M -27,27 M -2,14 M -2,1 M -90,97 M | -20,79 Md -795 k -689 k -645 k -589 k -1,11 M -75,87 M -1,13 M -7,57 M -2,96 M -37,98 M -2,99 M -2,92 M -127 M |
Employés
8
Secteur
Construction et ingénierie
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 10/08/26 | 3 000,00 ₫ | +3,45 % | 600 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















