|
Marché Fermé -
London S.E.
17:35:03 18/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,50 GBX | 0,00 % |
|
+18,37 % | +45,00 % |
| 08/08 | Transcript : ZOO Digital Group plc, 2026 Earnings Call, Jul 30, 2026 | |
| 01/08 | Transcript : ZOO Digital Group plc, 2026 Earnings Call, Jul 30, 2026 |
Description de l'Activité: ZOO Digital Group plc

Nombre d'employés: 369
Répartition des Ventes par Activité: ZOO Digital Group plc
| Période Fiscale: Mars | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) | 2026 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
Media Localisation | 49,57 M | 65,91 M | 27,24 M | 30,26 M | 28,1 M |
Media Services | 26,42 M | 38,3 M | 11,91 M | 18,28 M | 23,18 M |
Inter-Segment Revenue | -7,39 M | -15,52 M | - | - | -8,94 M |
Software Solutions | 1,79 M | 1,57 M | 1,48 M | 1,03 M | - |
Répartition Géographique des Ventes: ZOO Digital Group plc
| Période Fiscale: Mars | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) | 2026 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
United States | 61,22 M | 71,22 M | 29,94 M | 30,87 M | 30,39 M |
United Kingdom | 9,18 M | 16,99 M | 8,47 M | 16,84 M | 10,04 M |
India | - | 2,05 M | 2,13 M | 1,64 M | 1,58 M |
Korea | - | - | 52 k | 170 k | 193 k |
Italy | - | - | 26 k | 48 k | 140 k |
Comité Exécutif: ZOO Digital Group plc
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Stuart Green
CEO | Directeur Général | 61 | 01/02/2006 |
Robert Pursell
DFI | Directeur Financier/CFO | 54 | 08/08/2025 |
Chris Oakley
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 01/10/2021 |
Duncan A. Wain
COO | Directeur des opérations | 62 | 01/08/2007 |
Gordon Doran
PRN | Corporate Officer/Principal | 59 | 28/07/2009 |
Composition du Conseil d'Administration: ZOO Digital Group plc
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Stuart Green
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 61 | 28/01/2000 |
Gordon Doran
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 59 | 28/07/2009 |
Mickey Kalifa
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 59 | 05/10/2017 |
Nathalie Schwarz
CHM | Président | 56 | 18/05/2026 |
Robert Pursell
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 54 | 08/08/2025 |
| Directeur/Membre du Conseil | 69 | 18/05/2026 |
Coordonnées de la Société: ZOO Digital Group plc

Sociétés du Groupe: ZOO Digital Group plc
| Nom | Catégorie et Secteur |
|---|---|
Vista India Digitek Pvt Ltd.
Vista India Digitek Pvt Ltd. Advertising/Marketing ServicesCommercial Services Provides media services |
Advertising/Marketing Services
|
Logiciels - Autres
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | +18,37 % | +5,45 % | -76,98 % | 19,3 M | ||
| +0,27 % | -4,40 % | -6,86 % | +52,18 % | 3 576 Md | ||
| -0,59 % | -1,94 % | -1,43 % | +1 091,25 % | 412 Md | ||
| -2,15 % | -3,36 % | -11,15 % | +43,51 % | 87,17 Md | ||
| -0,53 % | -0,32 % | +90,59 % | +162,74 % | 88,33 Md | ||
| -2,13 % | -1,58 % | -35,33 % | -5,07 % | 77,44 Md | ||
| -2,67 % | -11,60 % | -34,42 % | +200,57 % | 71,21 Md | ||
| +0,33 % | -3,23 % | +4,24 % | +76,34 % | 45,32 Md | ||
| +2,94 % | +5,79 % | -3,65 % | -12,51 % | 41,26 Md | ||
| +1,53 % | -9,32 % | +120,94 % | +291,33 % | 35,64 Md | ||
| Moyenne | -0,33 % | -0,88 % | +12,84 % | +182,34 % | 443,5 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,02 % | -4,02 % | -4,27 % | +153,74 % |
Secteur

Bénéfices annuels - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action ZOO
- Société ZOO Digital Group plc
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















