|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 41,04 USD | -0,15 % |
|
-1,01 % | +10,99 % |
| Mois en cours | -0,77 % | ||
| 1 mois | -0,44 % |
Objectif d'investissement
Le FNB Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ("RODM") cherche à fournir des résultats d'investissement qui, avant frais et dépenses, correspondent à la performance du rendement total d'un indice qui suit la performance de sociétés situées dans les principaux marchés développés d'Europe, du Canada et de la région Pacifique.
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113,87USD | -1,36 % | +8,18 % | 0,8 % | ||
| 73,34EUR | -2,06 % | -11,34 % | 0,8 % | ||
| 1 840,00GBX | -1,34 % | +7,35 % | 0,79 % | ||
| 19,71AUD | -1,30 % | -10,45 % | 0,79 % | ||
| 1 442,40GBX | +0,38 % | +22,88 % | 0,76 % | ||
| 630,00CHF | +0,32 % | +9,47 % | 0,75 % | ||
| 118,04CHF | -2,45 % | +7,70 % | 0,74 % | ||
| 50,36EUR | -0,12 % | +13,55 % | 0,72 % | ||
| 34,52EUR | -2,46 % | -1,00 % | 0,71 % | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/06/26 | 41,04 $ | -0,15 % | 61 900 |
| 17/06/26 | 41,10 $ | -0,56 % | 93 511 |
| 16/06/26 | 41,33 $ | +0,12 % | 115 314 |
| 15/06/26 | 41,28 $ | -0,53 % | 50 882 |
| 12/06/26 | 41,50 $ | +0,10 % | 37 771 |
Autres places de cotation
Cours en différé NYSE
Dernière mise à jour Le 18 juin 2026 à 22:00
Description
| Code ISIN | US5184161025 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.29% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
25/02/2015
|
| Facteur | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 1,48 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 1,35 Md |
| Encours 3 mois | 1,31 Md |
| Encours 6 mois | 1,24 Md |
| Encours 12 mois | 1,25 Md |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















