|
Temps Différé
Toronto S.E.
16:01:49 27/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 51,15 CAD | -0,20 % |
|
+3,00 % | +13,59 % |
Cotations 5 jours: iShares MSCI EAFE Minimum Volatility Index ETF - CAD
Cours en différé Toronto S.E.| 21/10/2026 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 26/10/2026 | 27/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 50,85 $CA | 51,09 $CA | 51,04 $CA | 51,25 $CA | 51,15 $CA |
| Volume | 769 | 101 | 191 | 1 860 | 1 152 |
| Variation | -0,10 % | +0,47 % | -0,10 % | +0,41 % | -0,20 % |
| Ouverture | 50,90 $CA | 51,09 $CA | 51,04 $CA | 51,26 $CA | 50,75 $CA |
| Plus haut | 50,90 $CA | 51,09 $CA | 51,04 $CA | 51,26 $CA | 51,16 $CA |
| Plus bas | 50,85 $CA | 51,09 $CA | 51,04 $CA | 51,23 $CA | 50,75 $CA |
Performances
| 1 semaine | +1,63 % | ||
| Mois en cours | +3,96 % | ||
| 1 mois | +2,66 % | ||
| 3 mois | +5,15 % | ||
| 6 mois | +8,10 % | ||
| Année en cours | +13,81 % | ||
| 1 an | +12,37 % | ||
| 3 ans | +53,31 % | ||
| 5 ans | +41,50 % | ||
| 10 ans | +54,14 % |
Volumes
marchésVolume du jour
1 152
Volume du jour estimé
1 497
Volume moy. 20 séances
918
Ratio Volume du jour
1,63
Volume moy. 20 séances CAD
46 955,7
Volume moy. 20 séances USD
33 394,89
Volume record 1
378 133
Volume record 2
247 834
Volume record 3
246 231
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
51,03
Moyenne mobile 20 jours
44,91
Moyenne mobile 50 jours
47,71
Moyenne mobile 100 jours
49,03
Ecart cours / (MMA5)
-0,24 %
Ecart cours / (MMA20)
-12,19 %
Ecart cours / (MMA50)
-6,73 %
Ecart cours / (MMA100)
-4,14 %
RSI 9 jours
53,46
RSI 14 jours
52,33
Historique de Cours: iShares MSCI EAFE Minimum Volatility Index ETF - CAD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
c44fb9e7b5c5c9984bd2f3.tazyUIdahTajVwVisq2p_rzTJqrWMMyHcAJaCMXHywA.3J67M84OwlD5ZmQj1MnRqMmmV8OBaavzFG0PboCkv1nS9JMUxSjhZ_E2Zg
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 16:01:49 | 51,15 | 100 | 1 000 |
| 15:50:51 | 51,16 | 100 | 900 |
| 14:31:20 | 51,08 | 100 | 800 |
| 14:30:00 | 50,75 | 200 | 700 |
| 14:30:00 | 50,75 | 100 | 500 |
| 14:30:00 | 50,75 | 100 | 400 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 50,56 | 51,26 | |
| 1 mois | 48,84 | 51,26 | |
| 3 ans | 33,36 | 51,26 | |
| 5 ans | 29,43 | 51,26 | |
| 10 ans | 28,85 | 51,26 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +13,59 % | ||
| 2025 | +16,48 % | ||
| 2024 | +10,46 % | ||
| 2023 | +6,51 % | ||
| 2020 | -3,17 % | ||
| 2019 | +5,88 % | ||
| 2018 | -1,13 % | ||
| 2017 | +11,44 % | ||
| 2016 | -8,82 % | ||
| 2015 | +25,14 % | ||
| 2014 | +9,74 % | ||
| 2013 | +21,44 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















