|
Marché Fermé -
Xetra
17:36:15 02/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,423 EUR | -0,39 % |
|
-0,14 % | +21,86 % |
| Mois en cours | +0,02 % | ||
| 1 mois | -0,78 % |
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement du fonds est de suivre la performance de l'indice MSCI Singapore Investable Market Total Return Net qui est conçu pour refléter la performance des actions de certaines sociétés à Singapour.
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77,21SGD | -0,19 % | +36,99 % | 21,63 % | ||
| 31,66SGD | +0,35 % | +60,22 % | 12,86 % | ||
| 43,11SGD | -0,53 % | +22,96 % | 8,18 % | ||
| 4,260SGD | -0,70 % | -6,37 % | 6,61 % | ||
| 11,04SGD | -1,25 % | +6,67 % | 3,38 % | ||
| 10,97SGD | -0,27 % | +30,29 % | 2,78 % | ||
| 20,99SGD | -7,16 % | +23,76 % | 2,73 % | ||
| 2,240SGD | -0,44 % | -6,28 % | 2,71 % | ||
| 3,080USD | -1,28 % | -38,28 % | 2,3 % | ||
| 6,660SGD | -0,15 % | +4,06 % | 1,99 % | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 02/10/26 | 2,423 € | -0,39 % | 367 721 |
| 01/10/26 | 2,433 € | +0,41 % | 596 654 |
| 30/09/26 | 2,423 € | -0,16 % | 202 621 |
| 29/09/26 | 2,427 € | -0,19 % | 65 824 |
| 28/09/26 | 2,431 € | +0,19 % | 246 272 |
Description
| Code ISIN | LU0659578842 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.005 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Zones géographiques | |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI Singapore Investable Market Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
19/09/2011
|
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (EUR) | 222 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 222 M |
| Encours 3 mois | 222 M |
| Encours 6 mois | 222 M |
| Encours 12 mois | 222 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















