| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 92,77 EUR | -0,18 % |
|
-0,85 % | +4,62 % |
| Mois en cours | -0,38 % | ||
| 1 mois | -2,41 % |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 10 % | 9.88 % | 11.28 % |
| Max DrawDown | -5.99 % | -6.24 % | -22.99 % |
| Écart type | 10 % | 9.88 % | 11.28 % |
| Rendement continu | 3.72 % | - | - |
| Sharpe ratio | 0.36 % | 0.29 % | -0.12 % |
| Sortino ratio | 0.14 % | 0.4 % | -0.25 % |
| Prix Moyen | 0.46 % | 0.47 % | 0.06 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque AXAWF Global Flexible Prpty I Dis grEURH
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















