| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 65,74 USD | -2,51 % |
|
-4,86 % | +9,29 % |
| Mois en cours | -2,52 % | ||
| 1 mois | -4,48 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 380,00TWD | -1,24 % | -3,25 % | +88,89 % | 9,76 % | ||
| 249 000,00KRW | -4,05 % | -7,78 % | +230,24 % | 8,61 % | ||
| 4 560,00TWD | -0,55 % | -4,20 % | +207,07 % | 6,67 % | ||
| 1 697 000,00KRW | -6,35 % | -4,82 % | +416,59 % | 5,7 % | ||
| 50,55USD | +0,92 % | -9,12 % | -48,32 % | 4,82 % | ||
| 362,90INR | -0,07 % | -1,91 % | - | 4,6 % | ||
| 39,08USD | +0,15 % | -4,75 % | -47,10 % | 4,26 % | ||
| 21 600,00KRW | +1,17 % | -2,04 % | -14,62 % | 4,26 % | ||
Exposition par pays
| Chine | 33.56 % |
| Inde | 23.46 % |
| Corée du Sud | 21.4 % |
| Taiwan | 16.43 % |
| Etats-Unis | 3.71 % |
| Malaisie | 1.81 % |
Répartition globale par secteur
| Technologie | 41.52 % |
| Consommation Cyclique | 29.01 % |
| Services financiers | 14.77 % |
| Services de communication | 7.17 % |
| Industriels | 3.65 % |
| Consommation Défensive | 2.61 % |
| Immobilier | 1.64 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Géantes | 63.87 % |
| Grandes | 23.04 % |
| Moyennes | 13.15 % |
| Micro | 0.31 % |
Exposition régionale
| Marchés Emergents | 58.83 % |
| Asie Emergente | 58.83 % |
| Pays Développés | 41.54 % |
| Asie Développée | 37.83 % |
| Etats-Unis | 3.71 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 100.37 % |
| Liquidités | 0.45 % |
| Autres | -0.83 % |
| NC | 0.0099999999999909 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille MS INVF Asia Opportunity Z
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















