| Marché Fermé - Hong Kong S.E. 09:08:34 04/11/2026 | Après clôture 22:00:26 | |||
| 23 919,50 PTS | +1,67 % |
|
23 976,39 | +0,24 % |
| 22:50 | Les Bourses mondiales en hausse après la victoire démocrate aux "midterms" | AW |
| 18:23 | Les marchés financiers mondiaux saluent la victoire démocrate aux midterms | AW |
Composition: HONG KONG HANG SENG
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 455 Md | +1,11 % | +4,26 % | -32,95 % | ||
| 433 Md | +1,03 % | +2,89 % | +24,32 % | ||
| 369 Md | +0,84 % | +7,46 % | +29,00 % | ||
| 347 Md | +1,38 % | +2,50 % | +33,29 % | ||
| 310 Md | +1,54 % | -1,98 % | +33,18 % | ||
| 289 Md | +4,79 % | +2,08 % | +12,30 % | ||
| 249 Md | +4,91 % | +5,04 % | -28,17 % | ||
| 227 Md | -0,12 % | +3,07 % | -1,47 % | ||
| 174 Md | +1,43 % | +8,53 % | -31,14 % | ||
| 163 Md | -0,35 % | -1,05 % | +1,05 % | ||
| 161 Md | +1,21 % | +4,56 % | +12,37 % | ||
| 152 Md | -1,08 % | -1,74 % | +11,64 % | ||
| 136 Md | -0,39 % | +6,80 % | -7,09 % | ||
| 136 Md | -1,06 % | +2,66 % | -21,04 % | ||
| 107 Md | -1,01 % | +3,46 % | +12,58 % | ||
| 105 Md | +6,56 % | +5,03 % | -15,14 % | ||
| 103 Md | -0,07 % | +3,21 % | -24,17 % | ||
| 99,47 Md | +1,58 % | +6,14 % | -3,69 % | ||
| 98,84 Md | +1,25 % | +5,43 % | +3,96 % | ||
| 93,74 Md | +0,56 % | +12,08 % | -26,82 % | ||
| 92,6 Md | -0,88 % | +2,97 % | -16,51 % | ||
| 74,58 Md | +0,11 % | +2,52 % | -14,73 % | ||
| 71,64 Md | +8,96 % | +2,43 % | -35,00 % | ||
| 64,21 Md | -0,22 % | +9,34 % | -4,57 % | ||
| 64,11 Md | +1,93 % | +0,75 % | +23,03 % | ||
| 60,8 Md | +1,75 % | +4,46 % | -5,79 % | ||
| 60,57 Md | +10,00 % | +5,18 % | +64,18 % | ||
| 58,48 Md | +1,14 % | +4,66 % | -27,20 % | ||
| 45,94 Md | +0,81 % | +2,97 % | +3,57 % | ||
| 41,25 Md | +3,65 % | -1,14 % | -30,50 % | ||
| 40,99 Md | +2,34 % | +5,48 % | +19,96 % | ||
| 40,36 Md | +6,42 % | +1,18 % | +24,35 % | ||
| 36,17 Md | +3,05 % | +8,96 % | -3,38 % | ||
| 33,05 Md | +1,77 % | +3,84 % | +30,12 % | ||
| 31,51 Md | +2,00 % | +5,75 % | +53,50 % | ||
| 31,08 Md | +6,00 % | -6,88 % | +125,05 % | ||
| 28,46 Md | -0,26 % | +5,68 % | +14,85 % | ||
| 27,85 Md | -0,83 % | +7,56 % | -3,79 % | ||
| 27,7 Md | -1,73 % | +8,37 % | -19,59 % | ||
| 26,48 Md | +0,36 % | +0,78 % | +12,42 % | ||
| 26,06 Md | +3,17 % | +10,68 % | -40,63 % | ||
| 25,41 Md | +4,50 % | +1,17 % | -38,44 % | ||
| 25,34 Md | +1,40 % | +2,84 % | +14,66 % | ||
| 25,17 Md | +7,77 % | +0,73 % | +32,52 % | ||
| 24,94 Md | +2,06 % | +2,99 % | -37,65 % | ||
| 24,68 Md | +6,83 % | +7,16 % | -5,43 % | ||
| 23,34 Md | -1,72 % | +3,86 % | -26,96 % | ||
| 22,52 Md | +12,22 % | +8,20 % | +53,69 % | ||
| 22,38 Md | +1,79 % | +1,14 % | +23,18 % | ||
| 21,06 Md | 0,00 % | +3,95 % | -30,59 % | ||
| 20,89 Md | +1,92 % | +4,94 % | -38,87 % | ||
| 20,75 Md | +2,11 % | +2,77 % | +20,80 % | ||
| 19,35 Md | 0,00 % | +7,90 % | -9,50 % | ||
| 19,13 Md | -0,36 % | -0,43 % | -22,51 % | ||
| 18,12 Md | +15,75 % | +6,43 % | -7,54 % | ||
| 17,97 Md | -1,01 % | +2,57 % | +4,08 % | ||
| 17,61 Md | +7,18 % | +5,39 % | +11,54 % | ||
| 17,59 Md | +0,42 % | +3,55 % | +1,71 % | ||
| 17,41 Md | +0,39 % | +1,58 % | +16,68 % | ||
| 17,4 Md | +0,41 % | +0,82 % | +4,78 % | ||
| 16,32 Md | -0,20 % | +7,92 % | -27,82 % | ||
| 15,18 Md | +1,74 % | +2,94 % | -56,22 % | ||
| 15,1 Md | +1,63 % | +2,59 % | -1,53 % | ||
| 14,56 Md | -0,26 % | +6,45 % | -6,78 % | ||
| 13,28 Md | +0,10 % | +7,59 % | +16,35 % | ||
| 13,21 Md | +0,40 % | +2,14 % | +15,54 % | ||
| 13,12 Md | +3,78 % | +4,66 % | +29,03 % | ||
| 12,03 Md | +1,03 % | +1,22 % | +27,83 % | ||
| 11,74 Md | +0,53 % | +5,05 % | -41,63 % | ||
| 11,65 Md | +0,50 % | +2,13 % | -6,24 % | ||
| 11,42 Md | +6,50 % | +5,69 % | -0,83 % | ||
| 11,09 Md | +5,42 % | +8,19 % | -16,67 % | ||
| 11,06 Md | +4,23 % | +4,69 % | -10,33 % | ||
| 10,98 Md | +3,39 % | +1,67 % | -31,60 % | ||
| 10,77 Md | -1,59 % | +3,02 % | -25,26 % | ||
| 10,59 Md | -0,65 % | +17,51 % | +43,13 % | ||
| 10,44 Md | -1,29 % | +3,21 % | -19,50 % | ||
| 9,29 Md | -0,08 % | +5,38 % | +9,58 % | ||
| 8,59 Md | +1,38 % | +4,77 % | -9,63 % | ||
| 8,58 Md | -1,93 % | +5,33 % | -22,43 % | ||
A la une
- Bourse
- Indices
- HONG KONG HANG SENG
- Composition HONG KONG HANG SENG
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















