| Temps Différé Philippines S.E. 08:44:00 11/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6 049,68 PTS | -0,81 % |
|
-0,67 % | -0,05 % |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/09/26 | 6 049,68 PTS | -0,81 % |
| 10/09/26 | 6 099,23 PTS | -0,28 % |
| 09/09/26 | 6 116,53 PTS | +0,17 % |
| 08/09/26 | 6 105,99 PTS | +0,37 % |
| 07/09/26 | 6 083,68 PTS | -0,11 % |
A la une
| 1 semaine | +0,49 % | ||
| Mois en cours | +2,40 % | ||
| 1 mois | -3,02 % | ||
| 3 mois | +2,66 % | ||
| 6 mois | -0,45 % | ||
| Année en cours | +0,77 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national



















