Cours S&P GSCI Precious Metals Index
Indice
| Marché Fermé - USA 21:43:22 07/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5 821,59 PTS | +2,43 % |
|
+7,43 % | +0,05 % |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/08/26 | 5 821,59 PTS | +2,43 % |
| 06/08/26 | 5 683,52 PTS | -0,23 % |
| 05/08/26 | 5 696,66 PTS | +3,65 % |
| 04/08/26 | 5 496,31 PTS | +1,79 % |
| 03/08/26 | 5 399,92 PTS | -0,35 % |
Temps réel USA
Dernière mise à jour Le 07 août 2026 à 21:43
A la une
| 1 semaine | +3,45 % | ||
| Mois en cours | +4,89 % | ||
| 1 mois | +2,70 % | ||
| 3 mois | -9,80 % | ||
| 6 mois | -12,93 % | ||
| Année en cours | -2,33 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















