Cotations POLAND 2Y Cash
Obligations
| Temps Différé OTC Data Services 08:00:06 01/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,757 % | +0.010 |
|
+0.688 | +24.22 |
| 1 mois | +11.98 | ||
| 3 mois | +20.65 |
Cotations 5 jours: POLAND 2Y Cash
Cours en différé OTC Data Services| 27/09/2026 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | |||||
| Variation | +0.072 | +1.767 | -0.510 | -1.049 | +0.219 |
Performances
| 1 semaine | +3.459 | ||
| 1 mois | +11.98 | ||
| 3 mois | +20.65 | ||
| 6 mois | +5.401 | ||
| Année en cours | +23.95 | ||
| 1 an | +12.09 | ||
| 3 ans | -4.639 | ||
| 5 ans | +1029.53 | ||
| 10 ans | +356.40 |
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
4,772
Moyenne mobile 20 jours
5,393
Moyenne mobile 50 jours
4,686
Moyenne mobile 100 jours
4,45
Ecart cours / (MMA5)
+0.330
Ecart cours / (MMA20)
+13.38
Ecart cours / (MMA50)
-1.476
Ecart cours / (MMA100)
-6.444
RSI 9 jours
47,03
RSI 14 jours
48,55
Historique de Cours: POLAND 2Y Cash
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 4,46 | 6,45 | |
| 1 mois | 4,24 | 11,85 | |
| 3 ans | 3,4 | 11,85 | |
| 5 ans | 3,4 | 13,34 | |
| 10 ans | -16,42 | 22,09 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +24.22 | ||
| 2025 | -25.970 | ||
| 2024 | +0.410 | ||
| 2023 | -23.740 | ||
| 2022 | +1507.47 | ||
| 2021 | -97.000 | ||
| 2020 | +854.63 | ||
| 2019 | +53.55 | ||
| 2018 | -80.700 | ||
| 2017 | +143.98 |
Autres Echéances
| Echéance | Taux d interêt | Variation |
|---|---|---|
| POLAND 10Y CASH | 6,343 % | +0.011 |
| POLAND 5Y CASH | 5,855 % | +0.048 |
| POLAND 2Y CASH | 4,757 % | +0.219 |
- Bourse
- Taux d'interêt
- Taux d'interêt
- Cotations POLAND 2Y Cash
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
Pologne 2
ans
















