|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,740 CNY | -1,86 % |
|
-2,67 % | -7,78 % |
| Capitalisation | 4,44 Md 657 M 567 M 521 M 490 M 921 M 61,98 Md 929 M 6,17 Md 2,4 Md 30,42 Md 2,46 Md 2,41 Md 105 Md | PER 2024 |
31,1x | PER 2025 | 20,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 3,47 Md 514 M 443 M 408 M 384 M 721 M 48,5 Md 727 M 4,83 Md 1,88 Md 23,8 Md 1,93 Md 1,89 Md 82,34 Md | VE / CA 2024 |
1,42x | VE / CA 2025 | 1,69x |
| Flottant |
51,9 % | Rendement 2024 |
2,3 % | Rendement 2025 | 1,56 % |
| 1 jour | -1,86 % | ||
| 1 semaine | -2,67 % | ||
| Mois en cours | -7,60 % | ||
| 1 mois | -13,82 % | ||
| 3 mois | -12,55 % | ||
| 6 mois | -3,85 % | ||
| Année en cours | -7,78 % |
| 1 semaine | 4,71 | 4,96 | |
| 1 mois | 4,71 | 5,57 | |
| Année en cours | 4,71 | 6,81 | |
| 1 an | 4,58 | 6,81 | |
| 3 ans | 2,72 | 6,81 | |
| 5 ans | 2,72 | 6,81 | |
| 10 ans | 2,72 | 11,91 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jin Zhang Cai
CEO | Directeur Général | 46 | 15/10/2012 |
Wei Wang
DFI | Directeur Financier/CFO | 43 | 26/04/2023 |
Yuan Cheng Ou
PRN | Corporate Officer/Principal | 66 | 01/10/2006 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Yong Long Cai
CHM | Président | 71 | 15/10/2012 |
Jin Zhang Cai
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 46 | 15/10/2012 |
Lin Yu Hua Cai
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 68 | 15/10/2012 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,86 % | -2,67 % | -1,46 % | -2,67 % | 669 M | ||
| +0,90 % | +5,86 % | +46,45 % | +156,90 % | 119 Md | ||
| +1,08 % | +12,07 % | +97,92 % | +44,80 % | 43,77 Md | ||
| +2,18 % | +7,61 % | -2,50 % | +22,85 % | 30,16 Md | ||
| +1,56 % | +2,40 % | +27,36 % | +56,02 % | 29,73 Md | ||
| -2,23 % | +6,33 % | +41,44 % | +44,78 % | 29,31 Md | ||
| 0,00 % | +17,25 % | +38,21 % | -10,62 % | 28,61 Md | ||
| +5,71 % | +10,55 % | - | - | 26,26 Md | ||
| +1,65 % | +2,69 % | -10,51 % | -1,12 % | 26,22 Md | ||
| +1,39 % | +5,95 % | +38,97 % | +44,73 % | 24,06 Md | ||
| Moyenne | +1,07 % | +7,63 % | +30,65 % | +39,52 % | 35,81 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,24 % | +8,69 % | +40,79 % | +75,60 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,37 Md 351 M 303 M 278 M 262 M 492 M 33,09 Md 496 M 3,3 Md 1,28 Md 16,24 Md 1,32 Md 1,29 Md 56,19 Md | 2,34 Md 346 M 298 M 274 M 258 M 485 M 32,63 Md 489 M 3,25 Md 1,27 Md 16,01 Md 1,3 Md 1,27 Md 55,4 Md |
| Résultat net | 130 M 19,26 M 16,61 M 15,27 M 14,38 M 27,01 M 1,82 Md 27,24 M 181 M 70,47 M 892 M 72,28 M 70,73 M 3,09 Md | 242 M 35,84 M 30,92 M 28,43 M 26,76 M 50,28 M 3,38 Md 50,7 M 337 M 131 M 1,66 Md 135 M 132 M 5,74 Md |
| Endettement Net | -778 M -115 M -99,34 M -91,33 M -85,97 M -162 M -10,87 Md -163 M -1,08 Md -421 M -5,33 Md -432 M -423 M -18,45 Md | -965 M -143 M -123 M -113 M -107 M -200 M -13,48 Md -202 M -1,34 Md -523 M -6,62 Md -536 M -525 M -22,89 Md |
Employés
2 214
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 17/06/26 | 4,740 ¥ | -1,86 % | 11 408 430 |
| 16/06/26 | 4,830 ¥ | -1,63 % | 9 827 400 |
| 15/06/26 | 4,910 ¥ | +1,24 % | 11 960 900 |
| 12/06/26 | 4,850 ¥ | +0,83 % | 10 810 600 |
| 11/06/26 | 4,810 ¥ | -1,23 % | 10 298 600 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















